
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BORDELOUP RABAHI ADELINE | 04:34:28 | 04:34:28 | — | 138 | M1F (11 / 15) | 9.2 | 01:17:04 | 02:16:21 | 03:15:55 | 04:09:59 | |
| 302 | ZAMBRANO MENDOZA WILLIAN | 04:34:36 | 04:34:36 | — | 135 | M0M (32 / 37) | 9.2 | 01:13:28 | 02:09:39 | 03:12:06 | 04:07:52 | |
| 303 | FOURNIER BAPTISTE | 04:34:54 | 04:34:54 | — | 442 | SEM (74 / 85) | 9.2 | 01:06:17 | 01:59:54 | 03:06:01 | 04:07:37 | |
| 304 | JACQUET GUILLAUME | 04:35:27 | 04:35:27 | — | 164 | SEM (75 / 85) | 9.2 | 01:18:25 | 02:17:24 | 03:09:34 | 04:07:39 | |
| 305 | MAILLY OPHELIE | 04:36:11 | 04:36:11 | — | 6 | M1F (12 / 15) | 9.1 | 01:16:24 | 02:15:31 | 03:16:48 | 04:13:28 | |
| 306 | GROSSIN PIERRE | 04:37:33 | 04:37:33 | — | 350 | SEM (76 / 85) | 9.1 | 01:09:17 | 02:07:27 | 03:10:09 | 04:12:14 | |
| 307 | COLLINET LEGRAND SYLVIE | 04:37:53 | 04:37:53 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 90 | M4F (5 / 6) | 9.1 | 01:19:48 | 02:21:15 | 03:15:25 | 04:12:01 | |
| 308 | LINARD CLAIRE | 04:39:30 | 04:39:30 | RUNINANGERS | 405 | M0F (8 / 12) | 9.0 | 01:19:50 | 02:21:12 | 03:15:23 | 04:07:37 | |
| 309 | TREMINE HERVE | 04:41:15 | 04:41:15 | BUSSY RUNNING | 96 | M5M (16 / 20) | 9.0 | 01:19:42 | 02:21:25 | 03:15:36 | 04:11:30 | |
| 310 | RIVIERE ISABELLE | 04:41:21 | 04:41:21 | CAP COIGNIERES | 40 | M4F (6 / 6) | 9.0 | 01:16:25 | 02:16:54 | 03:19:16 | 04:17:23 | |
| 311 | COMBLEZ LAURA | 04:41:33 | 04:41:33 | — | 171 | M0F (9 / 12) | 9.0 | 01:24:25 | 02:30:33 | 03:29:05 | 04:20:50 | |
| 312 | AMUNDARAY GERAR | 04:41:33 | 04:41:33 | — | 358 | M2M (29 / 31) | 9.0 | 01:19:51 | 02:21:18 | 03:18:45 | 04:18:26 | |
| 313 | RENARD GAUTHIER | 04:41:34 | 04:41:34 | — | 206 | M1M (45 / 50) | 9.0 | 01:11:30 | 02:07:51 | 03:10:39 | 04:16:09 | |
| 314 | ROUSSEL ALAIN | 04:42:06 | 04:42:06 | — | 158 | M5M (17 / 20) | 8.9 | 01:08:59 | 02:05:35 | 03:05:14 | 04:16:14 | |
| 315 | GROSSIN MADELEINE | 04:43:03 | 04:43:03 | — | 352 | SEF (16 / 19) | 8.9 | 01:26:02 | 02:30:53 | 03:27:07 | 04:19:10 | |
| 316 | ARMAND DUPONT ELISA | 04:43:36 | 04:43:36 | — | 134 | SEF (17 / 19) | 8.9 | 01:14:10 | 02:17:23 | 03:17:50 | 04:19:03 | |
| 317 | CAVOY DIDIER | 04:43:36 | 04:43:36 | — | 324 | M3M (30 / 32) | 8.9 | 01:12:53 | 02:14:49 | 03:18:52 | 04:16:46 | |
| 318 | MABIT EMILIE | 04:45:04 | 04:45:04 | — | 291 | M2F (5 / 7) | 8.8 | 01:13:42 | 02:14:23 | 03:18:47 | 04:18:45 | |
| 319 | BAUDIN STEPHANE | 04:46:49 | 04:46:49 | — | 260 | M2M (30 / 31) | 8.8 | 01:17:02 | 02:16:18 | 03:16:15 | 04:20:24 | |
| 320 | HERSANT STEPHANIE | 04:47:02 | 04:47:02 | ACCRORUN VILLEPREUX | 128 | M3F (10 / 12) | 8.8 | 01:20:46 | 02:29:12 | 03:28:52 | 04:22:39 | |
| 321 | DIDOT VALERIAN | 04:47:23 | 04:47:23 | — | 281 | M1M (46 / 50) | 8.8 | 01:21:56 | 02:26:44 | 03:26:01 | 04:21:57 | |
| 322 | BASSOT ROMAN | 04:48:25 | 04:48:25 | — | 248 | SEM (77 / 85) | 8.7 | 01:12:19 | 02:10:50 | 03:13:54 | 04:24:02 | |
| 323 | DUCKWORTH MICHAEL | 04:48:29 | 04:48:29 | — | 117 | M5M (18 / 20) | 8.7 | 01:25:13 | 02:31:17 | 03:28:38 | 04:22:23 | |
| 324 | TRICOT RONAN | 04:48:31 | 04:48:31 | LES RUNNERS VIENNOIS | 55 | M1M (47 / 50) | 8.7 | 01:17:07 | 02:16:36 | 03:15:36 | 04:19:47 | |
| 325 | COMBLEZ BENJAMIN | 04:49:04 | 04:49:04 | — | 453 | M0M (33 / 37) | 8.7 | 01:24:24 | 02:30:30 | 03:29:16 | 04:22:37 | |
| 326 | TREMOLET DE VILLERS LOUIS ORSO | 04:49:11 | 04:49:11 | — | 446 | SEM (78 / 85) | 8.7 | 01:08:10 | 02:01:13 | 03:08:22 | 04:19:24 | |
| 327 | SENGLER LUCAS | 04:50:54 | 04:50:54 | LENT | 335 | M1M (48 / 50) | 8.7 | 01:10:56 | 02:07:02 | 03:08:59 | 04:24:23 | |
| 328 | MALLET ALEXANDRE | 04:51:42 | 04:51:42 | — | 319 | M2M (31 / 31) | 8.6 | 01:17:15 | 02:22:14 | 03:23:50 | 04:22:07 | |
| 329 | DESFORGES DIDIER | 04:51:42 | 04:51:42 | BOUSSAC RUNNING | 133 | M6M (5 / 8) | 8.6 | 01:19:47 | 02:21:23 | 03:19:45 | 04:22:07 | |
| 330 | VANGREVELYNGHE LISEA | 04:52:04 | 04:52:04 | — | 223 | ESF (1 / 1) | 8.6 | 01:22:24 | 02:29:00 | 03:30:31 | 04:27:42 | |
| 331 | LEJEUNE NICOLAS | 04:52:12 | 04:52:12 | — | 192 | SEM (79 / 85) | 8.6 | 01:22:45 | 02:26:49 | 03:26:51 | 04:25:48 | |
| 332 | JOURDAINE JULIEN | 04:52:25 | 04:52:25 | — | 209 | M1M (49 / 50) | 8.6 | 01:16:15 | 02:15:09 | 03:17:44 | 04:24:51 | |
| 333 | DUMONT FRANCOIS | 04:52:45 | 04:52:45 | ACE MANTHELAN | 72 | M5M (19 / 20) | 8.6 | 01:20:09 | 02:21:11 | 03:20:07 | 04:26:06 | |
| 334 | PRADEAU PAUL | 04:52:46 | 04:52:46 | S L US BERRY ATHLETISME | 167 | M0M (34 / 37) | 8.6 | 01:19:23 | 02:16:56 | 03:14:50 | 04:21:22 | |
| 335 | CAUCHOIS CYRIL | 04:53:16 | 04:53:16 | — | 327 | SEM (80 / 85) | 8.6 | 01:09:05 | 02:07:23 | 03:19:17 | 04:25:07 | |
| 336 | VOLPI FLORENCE | 04:54:11 | 04:54:11 | — | 373 | M1F (13 / 15) | 8.6 | 01:22:18 | 02:28:01 | 03:29:40 | 04:28:12 | |
| 337 | RUDOLPH BRIGITTE | 04:54:19 | 04:54:19 | — | 280 | M6F (2 / 2) | 8.6 | 01:23:41 | 02:27:32 | 03:26:57 | 04:25:28 | |
| 338 | TISON JEROME | 04:54:19 | 04:54:19 | — | 111 | M3M (31 / 32) | 8.6 | 01:08:36 | 01:59:28 | 02:49:46 | 04:13:18 | |
| 339 | MEDJAHED AFIF | 04:54:23 | 04:54:23 | COURIR LE MONDE | 152 | M4M (14 / 16) | 8.6 | 01:29:11 | 02:36:05 | 03:36:43 | 04:31:47 | |
| 340 | LIGNIE AXEL | 04:55:49 | 04:55:49 | — | 218 | SEM (81 / 85) | 8.5 | 01:18:25 | 02:21:10 | 03:24:48 | 04:28:30 | |
| 341 | BERNARD FLORIAN | 04:56:34 | 04:56:34 | — | 73 | SEM (82 / 85) | 8.5 | 01:22:30 | 02:25:51 | 03:26:03 | 04:26:59 | |
| 342 | PICOT THOMAS | 04:59:06 | 04:59:06 | — | 395 | M1M (50 / 50) | 8.4 | 01:21:54 | 02:27:16 | 03:29:35 | 04:32:39 | |
| 343 | PICOT STEPHANIE | 04:59:06 | 04:59:06 | — | 225 | M2F (6 / 7) | 8.4 | 01:21:55 | 02:27:35 | 03:29:35 | 04:32:38 | |
| 344 | IVENS REMI | 04:59:11 | 04:59:11 | — | 370 | SEM (83 / 85) | 8.4 | 01:13:42 | 02:13:41 | 03:17:49 | 04:29:11 | |
| 345 | BILLEREAU PAMELA | 04:59:11 | 04:59:11 | AUBIGNY STUART RUNNING | 332 | M2F (7 / 7) | 8.4 | 01:19:05 | 02:24:13 | 03:28:50 | 04:33:22 | |
| 346 | HAUTAVOINE JEAN PIERRE | 04:59:59 | 04:59:59 | — | 444 | M6M (6 / 8) | 8.4 | 01:26:01 | 02:34:14 | 03:35:23 | 04:34:13 | |
| 347 | DUPONT SABRINA | 05:00:41 | 05:00:41 | — | 220 | M3F (11 / 12) | 8.4 | 01:19:43 | 02:23:49 | 03:27:59 | 04:31:48 | |
| 348 | BOULAIS NATHALIE | 05:00:58 | 05:00:58 | JOG 41 | 10 | M5F (3 / 4) | 8.4 | 01:22:26 | 02:26:23 | 03:26:19 | 04:28:13 | |
| 349 | CALEAU SEBASTIEN | 05:02:06 | 05:02:06 | — | 338 | SEM (84 / 85) | 8.3 | 01:12:36 | 02:12:43 | 03:18:34 | 04:27:34 | |
| 350 | RENON CADIOU MARIE | 05:02:20 | 05:02:20 | — | 147 | M0F (10 / 12) | 8.3 | 01:19:50 | 02:21:20 | 03:23:07 | 04:31:53 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus