
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | UVALDO MANON | 02:16:56 | 02:19:57 | — | 2027 | SEF (106 / 152) | 9.2 | 01:04:24 | 01:54:40 | |
| 752 | RAYNAUD AURELIE | 02:17:46 | 02:20:44 | — | 1607 | M1F (31 / 44) | 9.1 | 01:04:00 | 01:55:33 | |
| 753 | BARNEOUD ROUSSET DELPHINE | 02:18:01 | 02:21:01 | — | 1592 | M4F (15 / 23) | 9.1 | 01:01:30 | 01:55:08 | |
| 754 | GUENIN JOHAN | 02:18:07 | 02:21:14 | GEDIMAT BROCHARD | 1785 | M1M (54 / 58) | 9.1 | 01:02:56 | 01:53:51 | |
| 755 | RENEAUD KEVIN | 02:18:11 | 02:21:27 | — | 1836 | SEM (167 / 184) | 9.1 | 01:05:20 | 01:56:19 | |
| 756 | PELTIER SOPHIE | 02:18:11 | 02:21:21 | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 2096 | M4F (16 / 23) | 9.1 | 01:00:47 | 01:51:00 | |
| 757 | GROSBOIS STACY | 02:18:22 | 02:21:30 | — | 1798 | SEF (107 / 152) | 9.1 | 01:05:21 | 01:56:41 | |
| 758 | SOLARZ NINA | 02:18:27 | 02:21:51 | LES FRELONS BARRY MEAUZACAIS | 1575 | M1F (32 / 44) | 9.1 | 01:06:19 | 01:56:31 | |
| 759 | NOURRY ANGELE | 02:18:32 | 02:22:51 | — | 1543 | M4F (17 / 23) | 9.1 | 01:05:37 | 01:56:32 | |
| 760 | LEGAY GUILLAUME | 02:18:39 | 02:21:43 | CHERBOURG MARATHON | 1684 | M3M (58 / 62) | 9.1 | 01:00:49 | 01:53:24 | |
| 761 | VALTY MURIEL | 02:18:55 | 02:23:12 | — | 2105 | M3F (15 / 21) | 9.1 | 01:03:52 | 01:56:12 | |
| 762 | AMIOT CYRIL | 02:18:55 | 02:23:13 | AS ASNIERES | 2106 | M2M (67 / 71) | 9.1 | 01:03:53 | 01:56:12 | |
| 763 | GERSOHN NATACHA | 02:19:07 | 02:22:40 | — | 1643 | SEF (108 / 152) | 9.0 | 01:03:15 | 01:54:55 | |
| 764 | NADIAMA DAVID | 02:19:10 | 02:23:36 | NADIAMA | 2026 | M1M (55 / 58) | 9.0 | 01:06:00 | 01:57:44 | |
| 765 | HOUSSIN SARAH | 02:19:25 | 02:22:45 | EMB | 1085 | M0F (39 / 49) | 9.0 | 01:06:19 | 01:58:09 | |
| 766 | GAY NAIS | 02:19:29 | 02:23:58 | — | 1677 | SEF (109 / 152) | 9.0 | 01:07:37 | 01:58:21 | |
| 767 | TERRIEN MATHIEU | 02:19:41 | 02:24:03 | — | 1635 | SEM (168 / 184) | 9.0 | 01:06:01 | 01:57:54 | |
| 768 | GAULIER PAULINE | 02:19:52 | 02:22:53 | — | 1934 | M0F (40 / 49) | 9.0 | 01:01:40 | 01:54:41 | |
| 769 | GAUCHER MAXIME | 02:19:56 | 02:21:10 | — | 1480 | SEM (169 / 184) | 9.0 | 01:04:51 | 01:58:09 | |
| 770 | HELIE CAROLINE | 02:20:11 | 02:23:09 | — | 1546 | M1F (33 / 44) | 9.0 | 01:04:35 | 01:56:46 | |
| 771 | MARTINS MAXIME | 02:20:12 | 02:24:33 | — | 2084 | SEM (170 / 184) | 9.0 | 01:02:21 | 01:53:31 | |
| 772 | MARTINS LAURYNE | 02:20:17 | 02:24:30 | — | 2085 | SEF (110 / 152) | 9.0 | 01:02:07 | 01:53:41 | |
| 773 | MACKE HIPPOLYTE | 02:20:19 | 02:24:32 | — | 1641 | SEM (171 / 184) | 9.0 | 01:07:59 | 02:00:27 | |
| 774 | IMBEAU CELINE | 02:20:34 | 02:23:53 | JOG 41 | 1526 | SEF (111 / 152) | 8.9 | 01:05:21 | 01:57:34 | |
| 775 | FRILOUX CELINE | 02:20:36 | 02:23:45 | — | 1581 | M1F (34 / 44) | 8.9 | 01:03:21 | 01:56:01 | |
| 776 | REMILLIEUX FRANCK | 02:20:39 | 02:24:11 | — | 1462 | M5M (23 / 26) | 8.9 | 01:07:55 | 01:58:31 | |
| 777 | FOUQUENET OLIVIER | 02:20:41 | 02:24:15 | — | 1382 | M4M (36 / 41) | 8.9 | 01:07:54 | 01:58:27 | |
| 778 | BRIDON ANTHONY | 02:20:45 | 02:23:51 | — | 2049 | SEM (172 / 184) | 8.9 | 01:10:00 | 02:00:25 | |
| 779 | LE CORNEC MANON | 02:20:48 | 02:23:53 | — | 1540 | SEF (112 / 152) | 8.9 | 01:03:57 | 01:55:13 | |
| 780 | LEGER DELPHINE | 02:21:04 | 02:24:31 | — | 1565 | M3F (16 / 21) | 8.9 | 01:07:00 | 01:59:25 | |
| 781 | BARON ROLAND | 02:21:08 | 02:22:32 | CAP RUNNING IGNY | 1626 | M5M (24 / 26) | 8.9 | 01:03:01 | 01:55:55 | |
| 782 | LAMI SYLVIE | 02:21:09 | 02:22:33 | — | 1627 | M4F (18 / 23) | 8.9 | 01:03:06 | 01:55:55 | |
| 783 | NOWAK REGINE | 02:21:26 | 02:25:40 | — | 2033 | M6F (3 / 5) | 8.9 | 01:06:30 | 01:58:20 | |
| 784 | DUBOT PASCALE | 02:21:26 | 02:25:40 | — | 2032 | M6F (4 / 5) | 8.9 | 01:06:33 | 01:58:23 | |
| 785 | POULLEAU VIRGINIE | 02:21:27 | 02:22:38 | — | 1703 | SEF (113 / 152) | 8.9 | 01:03:54 | 01:57:19 | |
| 786 | GRAMUSSET MICHEL | 02:21:29 | 02:24:34 | — | 2108 | M6M (11 / 15) | 8.9 | 01:01:44 | 01:55:41 | |
| 787 | BARTHELEMY MATHIEU | 02:21:48 | 02:25:20 | — | 1628 | M0M (76 / 79) | 8.9 | 01:00:17 | 01:54:05 | |
| 788 | MOREAU MAXIME | 02:21:49 | 02:25:19 | ASPTT TOURS METROPOLE | 2065 | M3M (59 / 62) | 8.9 | 01:00:17 | 01:53:44 | |
| 789 | POIGNE LEA | 02:22:00 | 02:25:03 | — | 1636 | SEF (114 / 152) | 8.9 | 01:08:58 | 02:00:28 | |
| 790 | FRASNIER SAMUEL | 02:22:01 | 02:24:58 | — | 1755 | SEM (173 / 184) | 8.9 | 01:07:32 | 01:59:15 | |
| 791 | LESSIRE CLEA | 02:22:09 | 02:25:35 | — | 1733 | SEF (115 / 152) | 8.8 | 01:06:33 | 02:00:14 | |
| 792 | TISSOT VALENTIN | 02:22:10 | 02:25:35 | — | 1734 | SEM (174 / 184) | 8.8 | 01:06:35 | 02:00:14 | |
| 793 | FREVILLE GUY CLAUDE | 02:22:16 | 02:25:41 | — | 2050 | M8M (1 / 1) | 8.8 | 01:07:51 | 02:00:08 | |
| 794 | FREVILLE ANNE SOPHIE | 02:22:17 | 02:25:41 | — | 2051 | M1F (35 / 44) | 8.8 | 01:07:52 | 02:00:09 | |
| 795 | ROUSSEAU FABRICE | 02:22:23 | 02:25:22 | SAMBA | 1139 | M4M (37 / 41) | 8.8 | 00:58:30 | 01:49:41 | |
| 796 | LANDIETH DELPHINE | 02:22:36 | 02:25:57 | — | 1531 | M1F (36 / 44) | 8.8 | 01:08:07 | 02:01:13 | |
| 797 | LOUDET STEPHANE | 02:22:36 | 02:26:53 | SPAC | 1776 | M5M (25 / 26) | 8.8 | 01:07:28 | 02:00:18 | |
| 798 | BEAUPERE LAETITIA | 02:22:37 | 02:25:58 | — | 1809 | M2F (21 / 24) | 8.8 | 01:06:32 | 01:58:01 | |
| 799 | LANDIER TONY | 02:22:43 | 02:25:56 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 1283 | M3M (60 / 62) | 8.8 | 01:02:56 | 01:58:15 | |
| 800 | BARIT CORINNE | 02:22:43 | 02:25:44 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 1548 | M6F (5 / 5) | 8.8 | 01:04:14 | 01:56:58 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus