
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | GODIN ALEXIS | 01:39:50 | 01:42:54 | — | 2004 | M0M (19 / 79) | 12.6 | 00:47:25 | 01:23:47 | |
| 152 | LONGO LORENZO | 01:39:50 | 01:40:00 | — | 1199 | M1M (17 / 58) | 12.6 | 00:46:13 | 01:23:03 | |
| 153 | MAHJOUB SOFIANE | 01:39:55 | 01:39:55 | — | 1123 | SEM (49 / 184) | 12.6 | 00:47:54 | 01:24:24 | |
| 154 | MALAPERT MARTIN | 01:40:00 | 01:40:12 | — | 1020 | M0M (20 / 79) | 12.6 | 00:47:43 | 01:24:19 | |
| 155 | BAUDU ERWAN | 01:40:02 | 01:43:05 | — | 1919 | SEM (50 / 184) | 12.6 | 00:49:47 | 01:25:35 | |
| 156 | FORTAS MAHDI | 01:40:08 | 01:41:15 | — | 1820 | M2M (23 / 71) | 12.6 | 00:47:45 | 01:24:30 | |
| 157 | BOUET PIERRE ANTOINE | 01:40:08 | 01:41:17 | — | 1297 | M0M (21 / 79) | 12.6 | 00:47:02 | 01:24:06 | |
| 158 | PASCUAL DANIEL | 01:40:12 | 01:43:20 | AMITIE ET NATURE DE MONTLUCON | 1105 | M4M (6 / 41) | 12.6 | 00:46:36 | 01:24:04 | |
| 159 | CHEVALLET LORENZO | 01:40:13 | 01:43:20 | — | 1268 | M1M (18 / 58) | 12.6 | 00:46:47 | 01:24:20 | |
| 160 | DOUMET REYNALD | 01:40:27 | 01:41:44 | S L US BERRY ATHLETISME | 1101 | M3M (13 / 62) | 12.5 | 00:48:27 | 01:25:21 | |
| 161 | PELLE BENJAMIN | 01:40:30 | 01:41:48 | — | 1306 | M0M (22 / 79) | 12.5 | 00:47:38 | 01:24:42 | |
| 162 | LUBIN GERARD | 01:40:34 | 01:40:44 | — | 1229 | M4M (7 / 41) | 12.5 | 00:46:19 | 01:23:47 | |
| 163 | TEI FARID | 01:40:37 | 01:41:53 | S L US BERRY ATHLETISME | 1177 | M4M (8 / 41) | 12.5 | 00:48:30 | 01:25:22 | |
| 164 | DETRAU STEPHANE | 01:40:40 | 01:40:54 | USP RUNNING TRAIL | 1148 | M2M (24 / 71) | 12.5 | 00:46:10 | 01:23:58 | |
| 165 | DESNOUS NOE | 01:40:43 | 01:41:53 | — | 1391 | JUM (5 / 8) | 12.5 | 00:48:25 | 01:25:28 | |
| 166 | PEROCHE ROMAIN | 01:40:45 | 01:42:04 | — | 1939 | M1M (19 / 58) | 12.5 | 00:49:05 | 01:25:45 | |
| 167 | AUPET THIBAULT | 01:40:51 | 01:44:19 | — | 1924 | M1M (20 / 58) | 12.5 | 00:47:49 | 01:24:33 | |
| 168 | DUBOST LAURENT | 01:40:56 | 01:42:08 | LES COUREURS DE LA VOIE VERTE ARGENTON | 1164 | M5M (2 / 26) | 12.5 | 00:47:24 | 01:24:40 | |
| 169 | LUBERT ANNABELLA | 01:41:05 | 01:42:16 | — | 1404 | SEF (11 / 152) | 12.5 | 00:47:26 | 01:24:46 | |
| 170 | NOURRY SYLVAIN | 01:41:11 | 01:42:17 | — | 1289 | M4M (9 / 41) | 12.4 | 00:47:45 | 01:24:51 | |
| 171 | PIHIJ FREDERIC | 01:41:19 | 01:42:27 | LACOUR | 2115 | M4M (10 / 41) | 12.4 | 00:48:01 | 01:25:10 | |
| 172 | MENNETEAU NOLAN | 01:41:20 | 01:44:24 | — | 1389 | ESM (10 / 20) | 12.4 | 00:46:17 | 01:23:58 | |
| 173 | GOHIER ANTOINE | 01:41:21 | 01:41:31 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | 1081 | SEM (51 / 184) | 12.4 | 00:47:25 | 01:24:52 | |
| 174 | BOUQUET AURELIEN | 01:41:21 | 01:44:17 | EMB | 1065 | M1M (21 / 58) | 12.4 | 00:49:11 | 01:25:33 | |
| 175 | LAHIERRE RAPHAEL | 01:41:22 | 01:42:40 | — | 1245 | ESM (11 / 20) | 12.4 | 00:48:24 | 01:25:38 | |
| 176 | CORDIER GREG | 01:41:25 | 01:42:35 | GREG | 1853 | M1M (22 / 58) | 12.4 | 00:48:20 | 01:25:09 | |
| 177 | HAMELIN SEBASTIEN | 01:41:28 | 01:41:54 | — | 1118 | M2M (25 / 71) | 12.4 | 00:48:37 | 01:25:34 | |
| 178 | MULTEAU THIERRY | 01:41:31 | 01:41:43 | IUT BOURGES | 1375 | M2M (26 / 71) | 12.4 | 00:47:26 | 01:25:27 | |
| 179 | DESESQUELLES EMMANUEL | 01:41:31 | 01:41:39 | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 1106 | M3M (14 / 62) | 12.4 | 00:45:51 | 01:24:20 | |
| 180 | GROSS JOHANN | 01:41:31 | 01:42:43 | — | 1855 | M2M (27 / 71) | 12.4 | 00:49:29 | 01:26:23 | |
| 181 | CHARTIER NICOLAS | 01:41:31 | 01:41:39 | — | 1448 | M2M (28 / 71) | 12.4 | 00:48:31 | 01:25:15 | |
| 182 | SACCARD EMMA | 01:41:32 | 01:42:39 | — | 1860 | SEF (12 / 152) | 12.4 | 00:48:25 | 01:25:35 | |
| 183 | THOMAS CHRISTOPHE | 01:41:47 | 01:42:53 | — | 1463 | M1M (23 / 58) | 12.4 | 00:47:47 | 01:25:21 | |
| 184 | GROSS TRISTAN | 01:41:56 | 01:43:09 | — | 1856 | ESM (12 / 20) | 12.4 | 00:49:28 | 01:26:22 | |
| 185 | MORILLON CYPRIEN | 01:41:56 | 01:42:24 | — | 1204 | M1M (24 / 58) | 12.4 | 00:47:50 | 01:25:15 | |
| 186 | BRINAS FREDERIC | 01:41:58 | 01:43:14 | S L US BERRY ATHLETISME | 1103 | M6M (1 / 15) | 12.3 | 00:48:35 | 01:25:22 | |
| 187 | CLERGEAU ERWAN | 01:42:07 | 01:43:21 | CSE MBDA BOURGES | 1075 | M2M (29 / 71) | 12.3 | 00:47:01 | 01:24:46 | |
| 188 | TEIXEIRA GEORGES | 01:42:12 | 01:42:26 | VIERZON VIGNOUX FOECY ATHLE | 1817 | M5M (3 / 26) | 12.3 | 00:47:38 | 01:25:32 | |
| 189 | GANIVET AURELIE | 01:42:21 | 01:43:38 | BOURGES TRIATHLON | 1419 | M2F (2 / 24) | 12.3 | 00:47:52 | 01:25:45 | |
| 190 | RODRIGUEZ SEBASTIEN | 01:42:24 | 01:43:34 | — | 1409 | M2M (30 / 71) | 12.3 | 00:48:36 | 01:25:29 | |
| 191 | BADEA LOUIS | 01:42:27 | 01:42:35 | — | 1822 | M0M (23 / 79) | 12.3 | 00:48:07 | 01:26:22 | |
| 192 | JOULAUD ALEXIS | 01:42:31 | 01:45:37 | — | 1874 | SEM (52 / 184) | 12.3 | 00:50:04 | 01:27:18 | |
| 193 | BARDEAU NICOLAS | 01:42:43 | 01:43:50 | — | 1244 | M2M (31 / 71) | 12.3 | 00:48:58 | 01:26:45 | |
| 194 | BAROT SEBASTIEN | 01:42:56 | 01:43:03 | — | 1080 | M1M (25 / 58) | 12.2 | 00:48:30 | 01:26:35 | |
| 195 | BARBEAU LOUIS | 01:42:57 | 01:44:10 | — | 1181 | SEM (53 / 184) | 12.2 | 00:49:22 | 01:26:55 | |
| 196 | DEGOUZEL MAXIME | 01:43:08 | 01:44:23 | — | 1472 | M0M (24 / 79) | 12.2 | 00:48:07 | 01:26:08 | |
| 197 | GENIER THOMAS | 01:43:09 | 01:44:18 | ASSOCIATIONS DES PORTUGAIS DE BOURGES | 1165 | SEM (54 / 184) | 12.2 | 00:48:03 | 01:26:19 | |
| 198 | LOMBAERDE ANTONIN | 01:43:11 | 01:46:17 | — | 1086 | SEM (55 / 184) | 12.2 | 00:49:36 | 01:27:46 | |
| 199 | THIBAUT PAULET | 01:43:14 | 01:46:18 | — | 1241 | SEM (56 / 184) | 12.2 | 00:49:54 | 01:26:51 | |
| 200 | BELLAYER KYRIANN | 01:43:14 | 01:46:27 | — | 2092 | SEM (57 / 184) | 12.2 | 00:49:29 | 01:26:30 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus