
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | DIMITROV HELOISE | 02:00:55 | 02:04:10 | RACING CLUB NANTAIS | 1385 | SEF (60 / 152) | 10.4 | 00:57:22 | 01:42:00 | |
| 552 | BARRETEAU LOAN | 02:00:55 | 02:04:10 | — | 1383 | SEF (61 / 152) | 10.4 | 00:57:23 | 01:42:00 | |
| 553 | CHANCLU YANN | 02:00:59 | 02:04:24 | CLUB DE FOOT UFM LA MACHINE | 1916 | ESM (17 / 20) | 10.4 | 00:58:08 | 01:42:37 | |
| 554 | HUBERT CLAIRE | 02:01:05 | 02:02:12 | — | 1454 | SEF (62 / 152) | 10.4 | 00:57:35 | 01:43:01 | |
| 555 | GUERIN AURORE | 02:01:07 | 02:04:06 | — | 1281 | M0F (22 / 49) | 10.4 | 00:59:03 | 01:42:24 | |
| 556 | MIGLIORINI BRUNA | 02:01:09 | 02:05:30 | — | 1772 | SEF (63 / 152) | 10.4 | 00:57:48 | 01:41:49 | |
| 557 | JOUANNEAU VERONIQUE | 02:01:28 | 02:04:32 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 1620 | M4F (7 / 23) | 10.4 | 00:55:35 | 01:40:09 | |
| 558 | BRUNEAU TRISTAN | 02:01:29 | 02:04:56 | — | 1223 | M0M (62 / 79) | 10.4 | 00:55:13 | 01:39:29 | |
| 559 | LECAMUS ALEXANDRE | 02:01:57 | 02:05:02 | — | 1496 | SEM (146 / 184) | 10.3 | 00:52:23 | 01:37:41 | |
| 560 | DEGUERGUE CAROLE | 02:02:04 | 02:03:39 | — | 1207 | M1F (17 / 44) | 10.3 | 00:57:29 | 01:42:29 | |
| 561 | LAROUSSE MALORY | 02:02:06 | 02:05:29 | — | 1153 | SEM (147 / 184) | 10.3 | 00:58:02 | 01:42:35 | |
| 562 | THERET CYPRIEN | 02:02:07 | 02:05:31 | — | 1180 | SEM (148 / 184) | 10.3 | 00:58:05 | 01:42:34 | |
| 563 | PHILIPPON ESTELLE | 02:02:10 | 02:05:29 | — | 1767 | M2F (10 / 24) | 10.3 | 00:56:59 | 01:41:59 | |
| 564 | QUARRIT MATHIEU | 02:02:12 | 02:05:09 | — | 1506 | M1M (43 / 58) | 10.3 | 00:55:36 | 01:40:22 | |
| 565 | CHAPUSOT DANIELLE | 02:02:14 | 02:04:03 | — | 1512 | M5F (5 / 10) | 10.3 | 00:56:48 | 01:41:43 | |
| 566 | DESNOUS MELANIE | 02:02:17 | 02:03:27 | CHECY RUNNING 45 | 1720 | M3F (5 / 21) | 10.3 | 00:55:20 | 01:41:18 | |
| 567 | KUSIOLEK JENNIFER | 02:02:17 | 02:03:30 | — | 1854 | M1F (18 / 44) | 10.3 | 00:56:12 | 01:41:24 | |
| 568 | GELIOT GREGOIRE | 02:02:20 | 02:06:47 | — | 1653 | M2M (54 / 71) | 10.3 | 00:59:33 | 01:43:44 | |
| 569 | GUILLOUX ARNAUD | 02:02:26 | 02:05:28 | CSE MBDA BOURGES | 1356 | M2M (55 / 71) | 10.3 | 00:59:00 | 01:44:11 | |
| 570 | CARRE TOM | 02:02:27 | 02:05:41 | — | 1764 | ESM (18 / 20) | 10.3 | 00:58:56 | 01:43:30 | |
| 571 | CARRE LAURENT | 02:02:28 | 02:05:42 | — | 1794 | M4M (29 / 41) | 10.3 | 00:58:55 | 01:43:30 | |
| 572 | VOYAUME CEDRIC | 02:02:30 | 02:05:48 | — | 1784 | M3M (49 / 62) | 10.3 | 00:59:57 | 01:45:19 | |
| 573 | PINSON CHARLOTTE | 02:02:31 | 02:03:42 | — | 1481 | M2F (11 / 24) | 10.3 | 00:57:10 | 01:43:26 | |
| 574 | DAOUD ALEXANDRE | 02:02:32 | 02:05:53 | — | 1309 | M0M (63 / 79) | 10.3 | 01:00:58 | 01:44:44 | |
| 575 | SALEIX FABRICE | 02:03:05 | 02:06:06 | — | 1701 | M3M (50 / 62) | 10.2 | 00:59:43 | 01:44:30 | |
| 576 | BALAND BENJAMIN | 02:03:07 | 02:06:30 | — | 1312 | M0M (64 / 79) | 10.2 | 01:00:57 | 01:44:43 | |
| 577 | DESNYDER PIERRE | 02:03:17 | 02:06:16 | — | 1876 | SEM (149 / 184) | 10.2 | 00:59:47 | 01:44:11 | |
| 578 | LECOMTE MARINE | 02:03:18 | 02:06:16 | — | 1875 | SEF (64 / 152) | 10.2 | 00:59:43 | 01:44:14 | |
| 579 | LE LIEVRE KERAN | 02:03:29 | 02:06:31 | — | 1844 | SEM (150 / 184) | 10.2 | 00:56:36 | 01:43:17 | |
| 580 | BONINCONTRO CEDRIC | 02:03:32 | 02:06:56 | — | 1943 | M2M (56 / 71) | 10.2 | 01:00:33 | 01:43:21 | |
| 581 | KIRCHNER CHRISTOPHE | 02:03:34 | 02:04:48 | — | 1882 | M2M (57 / 71) | 10.2 | 00:55:38 | 01:42:01 | |
| 582 | LOZACH ANAEL | 02:03:37 | 02:08:02 | LOZACH ANAEL | 1693 | SEM (151 / 184) | 10.2 | 00:57:12 | 01:41:05 | |
| 583 | PACAUD PIERRE | 02:03:39 | 02:05:00 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 1682 | M6M (8 / 15) | 10.2 | 00:58:17 | 01:43:39 | |
| 584 | REGNIER VINCIANE | 02:03:49 | 02:06:46 | — | 1452 | SEF (65 / 152) | 10.2 | 00:59:42 | 01:44:34 | |
| 585 | COMBE PAULINE | 02:03:52 | 02:06:59 | — | 1444 | SEF (66 / 152) | 10.2 | 00:56:12 | 01:43:10 | |
| 586 | MAISONNEUVE CEDRIC | 02:03:53 | 02:08:09 | — | 1288 | M1M (44 / 58) | 10.2 | 00:58:48 | 01:44:27 | |
| 587 | THOMAS LIMAIK | 02:03:54 | 02:05:24 | — | 1351 | M1F (19 / 44) | 10.2 | 00:58:17 | 01:44:12 | |
| 588 | CANTIN CLEMENT | 02:03:54 | 02:08:10 | — | 1553 | M1M (45 / 58) | 10.2 | 00:59:14 | 01:44:29 | |
| 589 | LE BIHAN ELIE | 02:03:55 | 02:06:56 | — | 1706 | ESM (19 / 20) | 10.2 | 00:57:31 | 01:47:00 | |
| 590 | MAISONNEUVE SEBASTIEN | 02:03:56 | 02:08:10 | — | 1287 | M2M (58 / 71) | 10.2 | 00:59:16 | 01:44:28 | |
| 591 | MARTIN MAXIME | 02:03:56 | 02:08:10 | TTTEAM VANVES | 1896 | M0M (65 / 79) | 10.2 | 00:58:52 | 01:44:30 | |
| 592 | VANNIER DAVID | 02:03:58 | 02:08:11 | — | 1551 | M1M (46 / 58) | 10.1 | 00:58:52 | 01:44:30 | |
| 593 | LEFEVRE AURORE | 02:03:58 | 02:05:13 | — | 1632 | M0F (23 / 49) | 10.1 | 01:00:53 | 01:45:32 | |
| 594 | SAJOT VALERIE | 02:03:59 | 02:07:06 | — | 1152 | M4F (8 / 23) | 10.1 | 00:55:40 | 01:42:22 | |
| 595 | FRILOUX AURELIE | 02:04:04 | 02:07:13 | — | 1580 | M1F (20 / 44) | 10.1 | 00:58:19 | 01:44:00 | |
| 596 | HUBERT NICOLE | 02:04:10 | 02:07:35 | VVF ATHLE | 1743 | M5F (6 / 10) | 10.1 | 00:59:17 | 01:44:29 | |
| 597 | BOUTTIER MATHILDE | 02:04:17 | 02:08:35 | — | 1428 | M2F (12 / 24) | 10.1 | 00:56:58 | 01:42:57 | |
| 598 | BRIFFAULT EGLANTINE | 02:04:17 | 02:08:35 | — | 1431 | ESF (5 / 6) | 10.1 | 00:56:59 | 01:42:58 | |
| 599 | TORRES GWENDOLINE | 02:04:20 | 02:07:36 | — | 1657 | M0F (24 / 49) | 10.1 | 00:58:54 | 01:43:36 | |
| 600 | CORDIER ANGELIQUE | 02:04:22 | 02:07:39 | — | 1658 | M1F (21 / 44) | 10.1 | 00:58:25 | 01:43:41 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus