
371 arrivants • 78 Femmes • 293 Hommes
38 licenciés (10%) • 333 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:04:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ETASSE LUC | 04:16:31 | 04:16:31 | — | 416 | SEM (61 / 85) | 9.8 | 01:10:35 | 02:05:21 | 02:58:24 | 03:50:48 | |
| 252 | SENON NICOLAS | 04:16:42 | 04:16:42 | — | 378 | M4M (10 / 16) | 9.8 | 01:10:15 | 02:03:39 | 02:52:07 | 03:51:26 | |
| 253 | PERNEY PIERRE ALEXIS | 04:16:57 | 04:16:57 | — | 463 | M0M (31 / 37) | 9.8 | 01:06:49 | 01:56:08 | 02:56:23 | 03:52:38 | |
| 254 | FULCRAND SABINE | 04:17:20 | 04:17:20 | SAMBA | 269 | M3F (7 / 12) | 9.8 | 01:12:47 | 02:09:07 | 03:03:07 | 03:54:25 | |
| 255 | RIVAUX ROMAIN | 04:17:45 | 04:17:45 | FAY OXYGENE | 450 | ESM (6 / 6) | 9.8 | 01:12:55 | 02:08:32 | 02:56:21 | 03:46:39 | |
| 256 | ABELLA ROBIN | 04:17:47 | 04:17:47 | — | 285 | SEM (62 / 85) | 9.8 | 01:09:46 | 02:02:12 | 02:53:42 | 03:50:25 | |
| 257 | GUILLEMAIN FREDERIC | 04:17:53 | 04:17:53 | SLA | 163 | M3M (24 / 32) | 9.8 | 01:10:44 | 02:04:30 | 02:52:49 | 03:46:39 | |
| 258 | BONTE PHILIPPE | 04:18:28 | 04:18:28 | — | 432 | M5M (10 / 20) | 9.8 | 01:12:55 | 02:08:28 | 03:01:49 | 03:53:04 | |
| 259 | WARIN MARC | 04:18:52 | 04:18:52 | — | 108 | M3M (25 / 32) | 9.7 | 01:11:53 | 02:07:09 | 02:56:35 | 03:55:13 | |
| 260 | MARIDET STANISLAS | 04:19:02 | 04:19:02 | — | 329 | M4M (11 / 16) | 9.7 | 01:10:35 | 02:04:38 | 03:02:12 | 03:53:04 | |
| 261 | POLDERMAN MARK | 04:19:13 | 04:19:13 | — | 214 | SEM (63 / 85) | 9.7 | 01:09:31 | 02:02:35 | 02:56:28 | 03:53:09 | |
| 262 | DUEZ MARIE THERESE | 04:20:29 | 04:20:29 | ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT | 336 | M6F (1 / 2) | 9.7 | 01:11:59 | 02:09:28 | 03:04:04 | 03:56:05 | |
| 263 | BOURGOIN OLIVIER | 04:20:53 | 04:20:53 | — | 45 | M1M (40 / 50) | 9.7 | 01:10:43 | 02:04:26 | 02:53:26 | 03:54:37 | |
| 264 | THEBAULT KEVIN | 04:20:55 | 04:20:55 | — | 357 | SEM (64 / 85) | 9.7 | 01:16:25 | 02:14:54 | 03:06:34 | 03:59:41 | |
| 265 | HERVO PIERRE OLIVIER | 04:21:20 | 04:21:20 | — | 116 | M3M (26 / 32) | 9.7 | 01:19:50 | 02:21:17 | 03:12:50 | 04:00:10 | |
| 266 | BILLON KARINE | 04:22:00 | 04:22:00 | SAINT DOULCHARD RUNNING | 142 | M0F (7 / 12) | 9.6 | 01:09:45 | 02:02:33 | 02:54:27 | 03:54:29 | |
| 267 | SIRIEIX SEBASTIEN | 04:22:13 | 04:22:13 | — | 165 | M3M (27 / 32) | 9.6 | 01:11:43 | 02:07:33 | 02:59:32 | 03:55:49 | |
| 268 | CORDUAN LAURENT | 04:22:28 | 04:22:28 | STMICROELECTRONICS | 419 | M4M (12 / 16) | 9.6 | 01:10:00 | 02:03:36 | 02:56:39 | 03:53:17 | |
| 269 | AUGUET MANCINI PIERRE | 04:22:30 | 04:22:30 | — | 458 | M1M (41 / 50) | 9.6 | 01:11:28 | 02:05:59 | 02:56:14 | 03:54:03 | |
| 270 | SIMONNET SYLVIE | 04:24:08 | 04:24:08 | — | 177 | M5F (1 / 4) | 9.5 | 01:19:02 | 02:20:30 | 03:14:54 | 04:02:56 | |
| 271 | BRONNER JEAN MICHEL | 04:24:23 | 04:24:23 | — | 146 | M3M (28 / 32) | 9.5 | 01:10:45 | 02:08:05 | 03:04:21 | 03:59:11 | |
| 272 | VIARD XAVIER | 04:24:24 | 04:24:24 | — | 219 | M4M (13 / 16) | 9.5 | 01:17:07 | 02:15:48 | 03:07:55 | 03:59:45 | |
| 273 | KOUTCHENKOFF MARIE JOSE | 04:24:55 | 04:24:55 | AUBIGNY STUART RUNNING | 369 | M5F (2 / 4) | 9.5 | 01:12:35 | 02:08:53 | 03:07:47 | 04:01:52 | |
| 274 | BOUSSARD TEDDY | 04:25:00 | 04:25:00 | — | 414 | SEM (65 / 85) | 9.5 | 01:08:21 | 01:57:34 | 02:54:58 | 04:03:09 | |
| 275 | NERON PRISCILLA | 04:25:22 | 04:25:22 | CAMPUS COACH | 290 | M1F (7 / 15) | 9.5 | 01:13:42 | 02:14:22 | 03:09:33 | 04:01:40 | |
| 276 | MARTIN DEMIGNE JENNIFER | 04:25:25 | 04:25:25 | — | 13 | M1F (8 / 15) | 9.5 | 01:19:49 | 02:21:19 | 03:15:30 | 04:03:10 | |
| 277 | LE FLOHIC STEPHANE | 04:25:40 | 04:25:40 | ASPTT ESSONNE | 182 | M5M (11 / 20) | 9.5 | 01:16:18 | 02:15:06 | 03:07:58 | 04:02:11 | |
| 278 | BERNARD CORENTIN | 04:25:46 | 04:25:46 | — | 77 | SEM (66 / 85) | 9.5 | 01:19:45 | 02:22:25 | 03:18:47 | 04:07:37 | |
| 279 | CAQUERET MYLENE | 04:26:04 | 04:26:04 | CAQRUNNEURS | 36 | M1F (9 / 15) | 9.5 | 01:14:25 | 02:15:59 | 03:10:55 | 04:03:38 | |
| 280 | CAQUERET LAURA | 04:26:04 | 04:26:04 | — | 33 | M1F (10 / 15) | 9.5 | 01:14:25 | 02:16:03 | 03:10:55 | 04:03:39 | |
| 281 | GODOT CARINE | 04:26:08 | 04:26:08 | ASPTT VANNES ET BREVEL TRAIL | 28 | M3F (8 / 12) | 9.5 | 01:18:25 | 02:20:40 | 03:15:24 | 04:04:46 | |
| 282 | GARANDEL AXEL | 04:26:12 | 04:26:12 | — | 423 | SEM (67 / 85) | 9.5 | 01:19:49 | 02:20:20 | 03:13:17 | 04:01:43 | |
| 283 | CHARLES KEVIN | 04:27:05 | 04:27:05 | — | 380 | M1M (42 / 50) | 9.4 | 01:08:31 | 02:03:15 | 02:59:58 | 04:02:40 | |
| 284 | RABETTE FRANCOIS | 04:27:11 | 04:27:11 | CSE MBDA BOURGES | 204 | SEM (68 / 85) | 9.4 | 01:08:16 | 01:59:40 | 02:58:02 | 04:01:47 | |
| 285 | SORET ANAIS | 04:27:14 | 04:27:14 | — | 100 | SEF (14 / 19) | 9.4 | 01:19:48 | 02:21:02 | 03:15:19 | 04:05:24 | |
| 286 | GALLON PIERRE | 04:27:19 | 04:27:19 | STADE FRANCAIS | 97 | M5M (12 / 20) | 9.4 | 01:10:31 | 02:06:37 | 03:04:28 | 04:03:01 | |
| 287 | WALCH FABRICE | 04:27:27 | 04:27:27 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 143 | M3M (29 / 32) | 9.4 | 01:12:36 | 02:07:49 | 03:02:58 | 04:01:37 | |
| 288 | GALLE PHILIPPE | 04:28:16 | 04:28:16 | — | 187 | M5M (13 / 20) | 9.4 | 01:10:02 | 02:05:43 | 03:06:26 | 04:02:54 | |
| 289 | LEJEARD JEREMY | 04:28:25 | 04:28:25 | — | 310 | M1M (43 / 50) | 9.4 | 01:17:02 | 02:16:27 | 03:10:57 | 04:04:02 | |
| 290 | LE MOULEC YOANN | 04:28:30 | 04:28:30 | CSE MBDA BOURGES | 201 | SEM (69 / 85) | 9.4 | 01:12:08 | 02:07:46 | 03:07:02 | 04:04:16 | |
| 291 | RICHARD ISABELLE | 04:29:44 | 04:29:44 | ACE MANTHELAN | 63 | M3F (9 / 12) | 9.3 | 01:20:19 | 02:21:34 | 03:15:27 | 04:07:00 | |
| 292 | GOURICHON REMI | 04:30:26 | 04:30:26 | — | 452 | SEM (70 / 85) | 9.3 | 01:14:45 | 02:13:08 | 03:09:14 | 04:04:15 | |
| 293 | BARANOWSKA ALEXANDRE | 04:31:12 | 04:31:12 | — | 215 | M2M (28 / 31) | 9.3 | 01:10:10 | 02:02:42 | 02:59:09 | 03:54:02 | |
| 294 | MOUTARDE BRUNO | 04:31:23 | 04:31:23 | — | 227 | M1M (44 / 50) | 9.3 | 01:11:40 | 02:06:42 | 03:09:39 | 04:05:37 | |
| 295 | JOLY LUDOVIC | 04:32:06 | 04:32:06 | — | 110 | M5M (14 / 20) | 9.3 | 01:19:52 | 02:21:25 | 03:15:47 | 04:08:04 | |
| 296 | GOARD LEO | 04:32:20 | 04:32:20 | — | 397 | SEM (71 / 85) | 9.3 | 01:06:14 | 01:56:20 | 02:54:20 | 04:05:26 | |
| 297 | LELONG SONNY | 04:32:22 | 04:32:22 | RUNNING PASSION BOURGES | 60 | SEM (72 / 85) | 9.3 | 01:19:44 | 02:22:25 | 03:18:47 | 04:09:36 | |
| 298 | MACIUK CEDRIC | 04:33:19 | 04:33:19 | TRANSAKAUTO | 161 | SEM (73 / 85) | 9.2 | 01:17:32 | 02:17:20 | 03:13:52 | 04:08:16 | |
| 299 | TECHER LAURA | 04:33:19 | 04:33:19 | TRANSAKAUTO | 162 | SEF (15 / 19) | 9.2 | 01:17:33 | 02:17:16 | 03:13:34 | 04:08:16 | |
| 300 | CLEMENT ERIC | 04:33:21 | 04:33:21 | — | 456 | M5M (15 / 20) | 9.2 | 01:13:32 | 02:11:24 | 03:07:06 | 04:05:47 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus