
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SASSIER MARION | 01:56:24 | 01:57:46 | — | 1380 | M0F (12 / 49) | 10.8 | 00:54:00 | 01:36:39 | |
| 452 | CAFFIN PATRICE | 01:56:26 | 01:59:21 | — | 1927 | M3M (38 / 62) | 10.8 | 00:55:45 | 01:38:47 | |
| 453 | CAFFIN VIGREUX CATHERINE | 01:56:26 | 01:59:22 | — | 1937 | M4F (5 / 23) | 10.8 | 00:55:46 | 01:38:47 | |
| 454 | DURAND JULIEN | 01:56:30 | 01:57:54 | — | 1352 | M3M (39 / 62) | 10.8 | 00:52:45 | 01:35:04 | |
| 455 | MAGNIONT PAULINE | 01:56:30 | 01:57:43 | — | 1442 | M0F (13 / 49) | 10.8 | 00:53:59 | 01:37:04 | |
| 456 | CRUBEZY QUENTIN | 01:56:32 | 01:59:28 | EMB | 1084 | SEM (124 / 184) | 10.8 | 00:53:05 | 01:37:01 | |
| 457 | JOLLY LAURENE | 01:56:35 | 01:59:30 | — | 1500 | SEF (43 / 152) | 10.8 | 00:55:02 | 01:37:21 | |
| 458 | JOLLY ERIC | 01:56:35 | 01:59:31 | — | 1744 | M5M (16 / 26) | 10.8 | 00:55:02 | 01:37:21 | |
| 459 | CELLERIER FABRICE | 01:56:42 | 01:59:35 | RUNNING PASSION BOURGES | 1337 | M6M (6 / 15) | 10.8 | 00:54:57 | 01:38:01 | |
| 460 | DIGARD LUCIE | 01:56:46 | 01:59:47 | — | 1891 | M0F (14 / 49) | 10.8 | 00:55:17 | 01:37:14 | |
| 461 | PLANCHE JEAN CHRISTOPHE | 01:56:53 | 02:00:14 | EMB | 1160 | M3M (40 / 62) | 10.8 | 00:55:44 | 01:38:25 | |
| 462 | FLINE KARINE | 01:56:53 | 02:00:13 | EMB | 1159 | M2F (8 / 24) | 10.8 | 00:55:44 | 01:38:25 | |
| 463 | LELARGE FREDERIC | 01:56:53 | 02:00:14 | EMB | 1066 | M3M (41 / 62) | 10.8 | 00:55:46 | 01:38:23 | |
| 464 | LEBACHELIER CAMILLE | 01:56:54 | 02:00:19 | — | 1224 | M0F (15 / 49) | 10.8 | 00:55:16 | 01:38:36 | |
| 465 | BOUTREAU CALLIOPE | 01:56:55 | 01:58:07 | — | 1342 | ESF (3 / 6) | 10.8 | 00:52:54 | 01:37:13 | |
| 466 | GHORZI YAMINA | 01:56:59 | 01:59:55 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 1619 | M5F (3 / 10) | 10.8 | 00:54:18 | 01:37:41 | |
| 467 | TONDU WILFRID | 01:57:00 | 02:01:17 | — | 1583 | M3M (42 / 62) | 10.8 | 00:53:37 | 01:35:54 | |
| 468 | TROUVE CEDRIC | 01:57:06 | 02:00:20 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 1841 | M3M (43 / 62) | 10.7 | 00:54:20 | 01:37:00 | |
| 469 | CORROYER JULIA | 01:57:10 | 02:01:35 | — | 1594 | SEF (44 / 152) | 10.7 | 00:59:06 | 01:39:57 | |
| 470 | BABOIN TOM | 01:57:10 | 01:58:46 | — | 1942 | SEM (125 / 184) | 10.7 | 00:55:16 | 01:37:28 | |
| 471 | AUGER MANON | 01:57:13 | 01:58:24 | — | 1322 | ESF (4 / 6) | 10.7 | 00:53:31 | 01:37:25 | |
| 472 | PASCUAL STEPHANIE | 01:57:16 | 02:00:24 | AMITIE ET NATURE DE MONTLUCON | 1257 | M3F (4 / 21) | 10.7 | 00:55:17 | 01:38:22 | |
| 473 | MOZZICONACCI JEAN CHRISTOPHE | 01:57:20 | 02:00:33 | — | 1549 | M3M (44 / 62) | 10.7 | 00:56:36 | 01:39:26 | |
| 474 | BERNARDIN MAXIME | 01:57:29 | 01:58:58 | — | 1248 | SEM (126 / 184) | 10.7 | 00:57:53 | 01:39:46 | |
| 475 | MOREAU FANNY | 01:57:30 | 02:00:37 | AMITIE ET NATURE DE MONTLUCON | 1541 | M1F (11 / 44) | 10.7 | 00:55:17 | 01:38:45 | |
| 476 | GRAPTON MAXIME | 01:57:38 | 02:00:52 | SAMBA | 1801 | SEM (127 / 184) | 10.7 | 00:57:01 | 01:39:28 | |
| 477 | CHABRIER DAMIEN | 01:57:38 | 02:00:39 | — | 1644 | M0M (56 / 79) | 10.7 | 00:56:39 | 01:39:08 | |
| 478 | ARMOUGON VINCENT | 01:57:41 | 02:00:36 | — | 1899 | SEM (128 / 184) | 10.7 | 00:56:00 | 01:40:21 | |
| 479 | ROUVET JEREMY | 01:57:44 | 02:00:47 | — | 1753 | SEM (129 / 184) | 10.7 | 00:54:47 | 01:38:19 | |
| 480 | GONICHON ALICE | 01:57:46 | 02:01:06 | — | 1460 | SEF (45 / 152) | 10.7 | 00:56:01 | 01:39:18 | |
| 481 | RADOUX JORDAN | 01:57:47 | 02:01:04 | — | 1829 | SEM (130 / 184) | 10.7 | 00:54:32 | 01:38:02 | |
| 482 | GALLON JEANNE | 01:57:54 | 02:01:08 | — | 1745 | SEF (46 / 152) | 10.7 | 00:54:18 | 01:38:32 | |
| 483 | LEVEQUE LUCAS | 01:58:00 | 02:01:08 | TRANSPORTS LEVEQUE | 1466 | SEM (131 / 184) | 10.7 | 00:58:11 | 01:40:24 | |
| 484 | COLLET LUDOVIC | 01:58:00 | 01:59:12 | AS COUREURS DE LA VOIE VERTE | 1908 | M3M (45 / 62) | 10.7 | 00:54:42 | 01:38:30 | |
| 485 | CARRICO CINDY | 01:58:05 | 02:01:10 | — | 1796 | M1F (12 / 44) | 10.7 | 00:56:52 | 01:40:49 | |
| 486 | FENIOUX JEAN SEBASTIEN | 01:58:08 | 01:59:18 | — | 1892 | M4M (23 / 41) | 10.7 | 00:53:45 | 01:37:56 | |
| 487 | CALZOLARI MARCO | 01:58:10 | 01:59:25 | UCS COSNE | 1191 | M2M (49 / 71) | 10.6 | 00:55:52 | 01:39:08 | |
| 488 | TREMEAU BASTIEN | 01:58:14 | 02:01:14 | — | 1791 | ESM (16 / 20) | 10.6 | 00:55:31 | 01:39:43 | |
| 489 | CASADEI FRANCOIS XAVIER | 01:58:14 | 02:01:14 | — | 1788 | M2M (50 / 71) | 10.6 | 00:55:32 | 01:39:43 | |
| 490 | GLON BENOIT | 01:58:15 | 01:59:23 | — | 1932 | M4M (24 / 41) | 10.6 | 00:54:27 | 01:38:18 | |
| 491 | CORROYER DYLAN | 01:58:21 | 02:02:47 | — | 1579 | SEM (132 / 184) | 10.6 | 00:57:41 | 01:39:55 | |
| 492 | ALLOU KEVIN | 01:58:30 | 02:01:47 | — | 1471 | M1M (42 / 58) | 10.6 | 00:52:42 | 01:39:10 | |
| 493 | PITMAN FABIENNE | 01:58:37 | 02:02:06 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1280 | M4F (6 / 23) | 10.6 | 00:55:18 | 01:39:01 | |
| 494 | BEAUVENTRE ANGELIQUE | 01:58:37 | 02:02:49 | — | 1510 | M1F (13 / 44) | 10.6 | 00:56:27 | 01:39:41 | |
| 495 | COTTE LOUISA | 01:58:40 | 02:02:18 | — | 1344 | SEF (47 / 152) | 10.6 | 00:56:09 | 01:39:35 | |
| 496 | DUCHESNE MATTHIEU | 01:58:42 | 02:02:05 | — | 1911 | M3M (46 / 62) | 10.6 | 00:57:55 | 01:41:20 | |
| 497 | LUCAS SULLYVAN | 01:58:44 | 02:02:26 | — | 1345 | SEM (133 / 184) | 10.6 | 00:56:09 | 01:39:32 | |
| 498 | DESMAUTS MAXIME | 01:58:45 | 02:02:09 | — | 1762 | M2M (51 / 71) | 10.6 | 00:56:42 | 01:40:19 | |
| 499 | JOBIN CEDRIC | 01:58:49 | 01:59:59 | — | 1266 | M3M (47 / 62) | 10.6 | 00:54:28 | 01:39:03 | |
| 500 | BOLDI LEA | 01:58:54 | 02:01:52 | — | 1725 | SEF (48 / 152) | 10.6 | 00:58:32 | 01:41:38 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus