
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | DIEN CASAS LUCAS | 01:51:15 | 01:52:36 | KM 42 | 1450 | SEM (98 / 184) | 11.3 | 00:52:43 | 01:33:51 | |
| 352 | LAURIERE JULIEN | 01:51:15 | 01:52:29 | — | 1909 | M2M (45 / 71) | 11.3 | 00:54:10 | 01:35:40 | |
| 353 | PRENOIS DIDIER | 01:51:19 | 01:52:39 | S L US BERRY ATHLETISME | 1155 | M5M (10 / 26) | 11.3 | 00:52:57 | 01:33:51 | |
| 354 | SOTTIER STEPHANE | 01:51:19 | 01:52:39 | S L US BERRY ATHLETISME | 1158 | M3M (31 / 62) | 11.3 | 00:52:58 | 01:33:51 | |
| 355 | ROUGIER ALEXANDRE | 01:51:20 | 01:54:34 | — | 1429 | M1M (36 / 58) | 11.3 | 00:53:48 | 01:34:13 | |
| 356 | VERGNE REMI | 01:51:27 | 01:52:42 | CSE MBDA BOURGES | 1359 | SEM (99 / 184) | 11.3 | 00:50:10 | 01:32:47 | |
| 357 | SAKOUN BENJAMIN | 01:51:31 | 01:52:40 | — | 1483 | SEM (100 / 184) | 11.3 | 00:52:01 | 01:32:26 | |
| 358 | KOCH BAPTISTE | 01:51:35 | 01:54:39 | AMB | 1210 | M0M (43 / 79) | 11.3 | 00:52:49 | 01:33:53 | |
| 359 | MACIA ANGELIQUE | 01:51:36 | 01:54:51 | — | 1279 | M1F (8 / 44) | 11.3 | 00:53:15 | 01:34:10 | |
| 360 | CAMOES ANTONIO | 01:51:36 | 01:55:49 | S L CA VIERZON | 2055 | M4M (16 / 41) | 11.3 | 00:57:22 | 01:35:23 | |
| 361 | COLOGNE CLEMENT | 01:51:37 | 01:52:48 | — | 1418 | M0M (44 / 79) | 11.3 | 00:52:48 | 01:34:04 | |
| 362 | DESVIGNES SEBASTIEN | 01:51:41 | 01:52:55 | — | 1907 | M3M (32 / 62) | 11.3 | 00:54:11 | 01:35:39 | |
| 363 | CHUPIN LISA | 01:51:42 | 01:54:38 | RCN | 1384 | SEF (28 / 152) | 11.3 | 00:52:16 | 01:32:41 | |
| 364 | PIRON GAETAN | 01:51:44 | 01:52:56 | — | 1870 | M2M (46 / 71) | 11.3 | 00:52:53 | 01:33:35 | |
| 365 | JUTON VICTOR | 01:51:46 | 01:55:09 | — | 1477 | M0M (45 / 79) | 11.3 | 00:53:08 | 01:34:20 | |
| 366 | CHAMPION ANGELIQUE | 01:51:48 | 01:54:54 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1925 | M0F (6 / 49) | 11.3 | 00:53:24 | 01:34:18 | |
| 367 | DAGAUD YOANN | 01:51:52 | 01:52:59 | — | 1482 | M1M (37 / 58) | 11.3 | 00:52:06 | 01:33:43 | |
| 368 | DUHAMEL AURELIE | 01:51:59 | 01:53:14 | — | 1730 | M2F (7 / 24) | 11.2 | 00:52:59 | 01:33:36 | |
| 369 | PASCAL PATRICK | 01:52:03 | 01:53:17 | AS LORILLARD | 1878 | M5M (11 / 26) | 11.2 | 00:54:42 | 01:34:38 | |
| 370 | CHRISTIN JEAN MICHEL | 01:52:06 | 01:55:15 | ASA DU BERRY | 1502 | M6M (4 / 15) | 11.2 | 00:52:57 | 01:34:10 | |
| 371 | FOURNIER TIPHANIE | 01:52:15 | 01:55:30 | — | 1278 | M0F (7 / 49) | 11.2 | 00:53:15 | 01:34:11 | |
| 372 | CHENEAU LAETITIA | 01:52:20 | 01:55:19 | — | 1163 | M3F (2 / 21) | 11.2 | 00:51:58 | 01:33:24 | |
| 373 | LAO THING | 01:52:36 | 01:53:49 | — | 1851 | M0M (46 / 79) | 11.2 | 00:54:32 | 01:35:41 | |
| 374 | GUILBOT NICOLAS | 01:52:40 | 01:53:47 | — | 1286 | SEM (101 / 184) | 11.2 | 00:49:32 | 01:32:44 | |
| 375 | BRAULT VINCENT | 01:52:40 | 01:55:34 | — | 1338 | SEM (102 / 184) | 11.2 | 00:52:49 | 01:34:31 | |
| 376 | GOPAUL RAYAN | 01:52:50 | 01:57:11 | — | 1236 | SEM (103 / 184) | 11.2 | 00:55:30 | 01:36:11 | |
| 377 | PELTRET FABRICE | 01:52:51 | 01:53:58 | — | 1426 | M4M (17 / 41) | 11.2 | 00:52:32 | 01:33:28 | |
| 378 | JAVERLIAT ANNE | 01:52:53 | 01:54:02 | — | 1923 | SEF (29 / 152) | 11.1 | 00:53:07 | 01:34:48 | |
| 379 | BLAES CAMILLE | 01:52:57 | 01:56:17 | — | 1331 | SEF (30 / 152) | 11.1 | 00:53:52 | 01:35:31 | |
| 380 | VITH JULIEN | 01:53:03 | 01:56:01 | — | 1888 | M1M (38 / 58) | 11.1 | 00:53:05 | 01:34:28 | |
| 381 | MORIN AURELIEN | 01:53:08 | 01:54:30 | — | 1285 | M0M (47 / 79) | 11.1 | 00:53:11 | 01:34:48 | |
| 382 | TRIFFAULT DAVID DAMIEN | 01:53:12 | 01:56:17 | — | 1421 | M0M (48 / 79) | 11.1 | 00:54:57 | 01:35:58 | |
| 383 | MARINIE CEDRIC | 01:53:13 | 01:56:20 | — | 1752 | SEM (104 / 184) | 11.1 | 00:54:41 | 01:36:15 | |
| 384 | VANNERUM FLORIAN | 01:53:15 | 01:56:35 | — | 1370 | SEM (105 / 184) | 11.1 | 00:54:26 | 01:35:18 | |
| 385 | OPIGEZ ALEXIS | 01:53:18 | 01:56:42 | — | 1445 | SEM (106 / 184) | 11.1 | 00:55:42 | 01:36:53 | |
| 386 | EL HAMDANI REDOUANE | 01:53:21 | 01:56:24 | — | 1661 | M3M (33 / 62) | 11.1 | 00:55:01 | 01:36:02 | |
| 387 | TRICARD SYLVAIN | 01:53:31 | 01:57:47 | — | 2063 | M0M (49 / 79) | 11.1 | 00:55:32 | 01:36:32 | |
| 388 | BENESBY VERONIQUE | 01:53:32 | 01:54:43 | — | 2061 | M4F (4 / 23) | 11.1 | 00:53:28 | 01:34:50 | |
| 389 | GILBERTAS PATRICK | 01:53:33 | 01:54:45 | — | 1336 | M5M (12 / 26) | 11.1 | 00:52:27 | 01:35:00 | |
| 390 | GUIRAUD WILLIAM | 01:53:39 | 01:57:50 | — | 1729 | SEM (107 / 184) | 11.1 | 00:49:24 | 01:31:51 | |
| 391 | CROUSEILLES EMELINE | 01:53:45 | 01:55:05 | S L US BERRY ATHLETISME | 1366 | SEF (31 / 152) | 11.1 | 00:52:08 | 01:34:57 | |
| 392 | PELE HECTOR | 01:53:49 | 01:55:08 | — | 1479 | SEM (108 / 184) | 11.1 | 00:55:17 | 01:36:39 | |
| 393 | LOPES PAULINE | 01:53:49 | 01:56:51 | — | 1393 | M0F (8 / 49) | 11.1 | 00:55:17 | 01:36:58 | |
| 394 | MPINDA OBED | 01:53:50 | 01:55:02 | — | 1831 | SEM (109 / 184) | 11.1 | 00:50:28 | 01:34:18 | |
| 395 | DUMONTET DORINE | 01:53:51 | 01:54:59 | — | 1786 | SEF (32 / 152) | 11.1 | 00:52:30 | 01:34:56 | |
| 396 | FOURNEAU PRISCA | 01:53:56 | 01:57:05 | — | 1259 | SEF (33 / 152) | 11.0 | 00:52:06 | 01:34:53 | |
| 397 | NEDELEC THEO | 01:53:57 | 01:55:14 | — | 1166 | SEM (110 / 184) | 11.0 | 00:56:21 | 01:37:10 | |
| 398 | NEDELEC QUENTIN | 01:53:57 | 01:55:14 | — | 1179 | SEM (111 / 184) | 11.0 | 00:56:22 | 01:37:10 | |
| 399 | NEDELEC STEPHANE | 01:53:58 | 01:55:15 | — | 1175 | M4M (18 / 41) | 11.0 | 00:56:24 | 01:37:13 | |
| 400 | BOUGOUIN LUC | 01:53:59 | 01:55:12 | — | 1400 | SEM (112 / 184) | 11.0 | 00:56:17 | 01:38:19 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus