
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | BISSON AURELIANE | 01:58:59 | 02:00:16 | ACE MANTHELAN | 1188 | SEF (49 / 152) | 10.6 | 00:54:18 | 01:38:55 | |
| 502 | BISSON LENORA | 01:59:00 | 02:00:16 | ACE MANTHELAN | 1187 | SEF (50 / 152) | 10.6 | 00:54:17 | 01:38:57 | |
| 503 | BOUVIER JEAN YVES | 01:59:03 | 02:02:15 | — | 1369 | M5M (17 / 26) | 10.6 | 00:55:56 | 01:39:49 | |
| 504 | PERRIN ANTOINE | 01:59:04 | 02:02:18 | — | 1473 | SEM (134 / 184) | 10.6 | 00:54:20 | 01:38:22 | |
| 505 | BEAUREDON MAXIME | 01:59:08 | 02:03:19 | — | 2074 | SEM (135 / 184) | 10.6 | 00:56:52 | 01:39:56 | |
| 506 | PIRLOG GEANINA | 01:59:10 | 02:03:35 | — | 1774 | M0F (16 / 49) | 10.6 | 00:59:11 | 01:41:40 | |
| 507 | CASADEI EMILIE | 01:59:12 | 02:00:27 | — | 1461 | M1F (14 / 44) | 10.6 | 00:53:49 | 01:39:01 | |
| 508 | BERTHET MAELYS | 01:59:13 | 02:02:12 | — | 1782 | SEF (51 / 152) | 10.6 | 00:55:38 | 01:39:39 | |
| 509 | LE GOFF ADRIEN | 01:59:14 | 02:02:09 | — | 1797 | M0M (57 / 79) | 10.6 | 00:55:46 | 01:40:45 | |
| 510 | RUIZ PHILIPPE | 01:59:16 | 02:00:59 | ASA DU BERRY | 1215 | M4M (25 / 41) | 10.6 | 00:57:05 | 01:40:43 | |
| 511 | VIGIER SABINE | 01:59:20 | 02:02:35 | — | 1781 | M5F (4 / 10) | 10.5 | 00:54:54 | 01:39:25 | |
| 512 | TALEB NABIL | 01:59:21 | 02:02:21 | — | 1771 | M0M (58 / 79) | 10.5 | 00:57:42 | 01:42:03 | |
| 513 | ANDRIEUX CHRISTOPHE | 01:59:21 | 02:02:15 | — | 1430 | M0M (59 / 79) | 10.5 | 00:55:50 | 01:39:43 | |
| 514 | QUIBEL LAURYE | 01:59:22 | 02:02:32 | — | 1715 | M0F (17 / 49) | 10.5 | 00:58:05 | 01:40:31 | |
| 515 | MAMMA MARINE | 01:59:30 | 02:03:33 | — | 1835 | M0F (18 / 49) | 10.5 | 00:57:13 | 01:40:26 | |
| 516 | VALENTIN HIPPOLYTE | 01:59:30 | 02:03:56 | — | 1212 | SEM (136 / 184) | 10.5 | 00:58:26 | 01:41:43 | |
| 517 | MASINI ANTOINE | 01:59:33 | 02:01:02 | — | 1208 | M0M (60 / 79) | 10.5 | 00:55:08 | 01:39:44 | |
| 518 | RIGOUSTE STEPHANE | 01:59:33 | 02:00:12 | MBDA | 1228 | M3M (48 / 62) | 10.5 | 00:57:07 | 01:41:02 | |
| 519 | OLLIVIER ESTELLE | 01:59:34 | 02:00:45 | — | 1348 | M1F (15 / 44) | 10.5 | 00:55:44 | 01:40:04 | |
| 520 | CAO ALICE | 01:59:42 | 02:02:41 | ACE MANTHELAN | 1475 | SEF (52 / 152) | 10.5 | 00:55:20 | 01:40:25 | |
| 521 | VAN UXEN QUENTIN | 01:59:43 | 02:02:55 | — | 1686 | SEM (137 / 184) | 10.5 | 00:57:32 | 01:41:31 | |
| 522 | BOUVIER QUENTIN | 01:59:49 | 02:03:03 | — | 1687 | SEM (138 / 184) | 10.5 | 00:55:30 | 01:39:21 | |
| 523 | BOUKHALFA YAMINE | 01:59:52 | 02:01:06 | — | 1316 | SEM (139 / 184) | 10.5 | 00:57:13 | 01:41:32 | |
| 524 | MARECHAL LOUISE | 01:59:59 | 02:02:54 | — | 1840 | SEF (53 / 152) | 10.5 | 00:56:24 | 01:40:18 | |
| 525 | BERTHAULT DYLAN | 02:00:18 | 02:03:25 | — | 1914 | SEM (140 / 184) | 10.5 | 01:00:37 | 01:43:51 | |
| 526 | SOULAS TIFFANY | 02:00:21 | 02:03:32 | — | 1649 | SEF (54 / 152) | 10.5 | 00:56:53 | 01:41:10 | |
| 527 | TAUZIN LEA | 02:00:22 | 02:03:17 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 1401 | SEF (55 / 152) | 10.5 | 00:55:03 | 01:40:18 | |
| 528 | VOLPERT VICTOR | 02:00:25 | 02:04:42 | — | 1692 | SEM (141 / 184) | 10.4 | 00:58:50 | 01:42:20 | |
| 529 | CANARD ALIZE | 02:00:26 | 02:03:38 | — | 1557 | SEF (56 / 152) | 10.4 | 00:58:16 | 01:42:39 | |
| 530 | VANNIER JULIE | 02:00:31 | 02:01:44 | — | 1318 | SEF (57 / 152) | 10.4 | 00:57:16 | 01:41:56 | |
| 531 | SEGART HERVE | 02:00:33 | 02:01:50 | S L US BERRY ATHLETISME | 1838 | M6M (7 / 15) | 10.4 | 00:55:09 | 01:40:07 | |
| 532 | ODEN BASILE | 02:00:34 | 02:03:31 | — | 1515 | M0M (61 / 79) | 10.4 | 00:55:37 | 01:40:15 | |
| 533 | BENHEBBAL NAOUEL | 02:00:35 | 02:04:08 | — | 1711 | M0F (19 / 49) | 10.4 | 00:59:10 | 01:42:29 | |
| 534 | GABORET LAETITIA | 02:00:35 | 02:03:32 | — | 1872 | M1F (16 / 44) | 10.4 | 00:57:05 | 01:41:20 | |
| 535 | VOLPERT ALAIN | 02:00:36 | 02:04:53 | — | 2056 | M5M (18 / 26) | 10.4 | 00:58:51 | 01:42:20 | |
| 536 | JACQUET ALEXANDRE | 02:00:36 | 02:02:04 | — | 1390 | SEM (142 / 184) | 10.4 | 00:57:19 | 01:41:42 | |
| 537 | JEANNOU AXEL | 02:00:36 | 02:03:52 | — | 1704 | SEM (143 / 184) | 10.4 | 00:56:06 | 01:40:59 | |
| 538 | DUC XAVIER | 02:00:40 | 02:03:37 | ASA DU BERRY | 1802 | M4M (26 / 41) | 10.4 | 00:55:53 | 01:41:00 | |
| 539 | PASDELOUP ERIC | 02:00:41 | 02:02:07 | — | 1740 | M5M (19 / 26) | 10.4 | 00:56:10 | 01:41:01 | |
| 540 | LE BRIS ERIC | 02:00:41 | 02:03:53 | LACOUR | 2012 | M4M (27 / 41) | 10.4 | 00:54:16 | 01:38:43 | |
| 541 | GRESSIN CHARLOTTE | 02:00:44 | 02:03:40 | ASA DU BERRY | 1525 | M2F (9 / 24) | 10.4 | 00:55:55 | 01:40:55 | |
| 542 | CREPIN JULIE | 02:00:46 | 02:04:04 | — | 1363 | M0F (20 / 49) | 10.4 | 00:58:05 | 01:42:33 | |
| 543 | CHATAIN MARIE | 02:00:47 | 02:04:13 | — | 1420 | SEF (58 / 152) | 10.4 | 00:57:18 | 01:41:51 | |
| 544 | AVELINE ALAIN | 02:00:48 | 02:01:57 | — | 1200 | M4M (28 / 41) | 10.4 | 00:55:18 | 01:40:30 | |
| 545 | MEUBLAT NICOLAS | 02:00:48 | 02:04:06 | — | 1362 | M2M (52 / 71) | 10.4 | 00:58:11 | 01:42:34 | |
| 546 | GUYON GAUTIER | 02:00:49 | 02:03:55 | — | 1843 | SEM (144 / 184) | 10.4 | 01:00:38 | 01:43:52 | |
| 547 | LIGNIE MATTHIEU | 02:00:52 | 02:05:03 | — | 1931 | M2M (53 / 71) | 10.4 | 00:58:26 | 01:42:33 | |
| 548 | MONCE LUDIVINE | 02:00:52 | 02:03:59 | — | 1877 | M0F (21 / 49) | 10.4 | 00:54:58 | 01:40:17 | |
| 549 | BOYER ANTOINE | 02:00:52 | 02:03:59 | — | 1897 | SEM (145 / 184) | 10.4 | 00:54:59 | 01:40:16 | |
| 550 | BLANCHARD ROXANNE | 02:00:55 | 02:04:10 | RACING CLUB NANTAIS | 1378 | SEF (59 / 152) | 10.4 | 00:57:19 | 01:42:00 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus