
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SALMON MAUD | 01:48:16 | 01:49:28 | — | 1258 | M0F (3 / 49) | 11.6 | 00:51:15 | 01:31:15 | |
| 302 | THAYALS CAMILLE | 01:48:21 | 01:49:28 | — | 1301 | SEF (24 / 152) | 11.6 | 00:51:17 | 01:31:19 | |
| 303 | CARBALLO AURELIE | 01:48:26 | 01:51:30 | — | 2091 | M2F (5 / 24) | 11.6 | 00:51:04 | 01:30:32 | |
| 304 | SABATIN LIONEL | 01:48:27 | 01:51:21 | — | 2080 | M3M (26 / 62) | 11.6 | 00:52:22 | 01:32:05 | |
| 305 | BOICHE VINCENT | 01:48:27 | 01:51:32 | — | 1722 | M2M (37 / 71) | 11.6 | 00:51:32 | 01:31:13 | |
| 306 | AMOURI SIF EDDINE | 01:48:29 | 01:51:58 | — | 1226 | M0M (37 / 79) | 11.6 | 00:51:23 | 01:30:45 | |
| 307 | BOERO LUCA | 01:48:29 | 01:51:58 | — | 1225 | M0M (38 / 79) | 11.6 | 00:51:22 | 01:30:44 | |
| 308 | MOUGEOT MICHAEL | 01:48:33 | 01:49:48 | — | 1294 | M2M (38 / 71) | 11.6 | 00:51:45 | 01:31:26 | |
| 309 | OBENICHE DAVID | 01:48:34 | 01:51:28 | — | 1425 | M3M (27 / 62) | 11.6 | 00:51:10 | 01:30:54 | |
| 310 | BURN DAMIEN | 01:48:35 | 01:49:49 | — | 1863 | M2M (39 / 71) | 11.6 | 00:50:34 | 01:29:47 | |
| 311 | BARATIN PHILIPPE | 01:48:36 | 01:48:44 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | 1115 | M4M (13 / 41) | 11.6 | 00:51:48 | 01:31:09 | |
| 312 | HENRY CECILE | 01:48:38 | 01:49:48 | AS LEVES | 1417 | M5F (2 / 10) | 11.6 | 00:51:42 | 01:32:08 | |
| 313 | RUDOLF MELANIE | 01:48:38 | 01:49:55 | — | 1487 | SEF (25 / 152) | 11.6 | 00:51:22 | 01:31:16 | |
| 314 | BRIGAND FLORIAN | 01:48:39 | 01:49:56 | — | 1453 | SEM (88 / 184) | 11.6 | 00:52:44 | 01:32:17 | |
| 315 | ERRANT ROMAIN | 01:48:59 | 01:50:09 | — | 1887 | SEM (89 / 184) | 11.6 | 00:52:11 | 01:31:52 | |
| 316 | MONDON PATRICK | 01:49:00 | 01:52:11 | — | 1329 | M3M (28 / 62) | 11.5 | 00:51:44 | 01:31:00 | |
| 317 | MARZOLI RAPHAEL | 01:49:02 | 01:50:20 | — | 1443 | M2M (40 / 71) | 11.5 | 00:52:29 | 01:32:05 | |
| 318 | BONNET KEVIN | 01:49:03 | 01:52:09 | — | 1376 | SEM (90 / 184) | 11.5 | 00:51:47 | 01:31:40 | |
| 319 | MOULINAT TONY | 01:49:05 | 01:52:14 | MONIN | 2070 | M1M (34 / 58) | 11.5 | 00:51:04 | 01:32:02 | |
| 320 | BRIAND PHILIPPE | 01:49:08 | 01:50:18 | AS LEVES | 1416 | M5M (8 / 26) | 11.5 | 00:51:34 | 01:32:25 | |
| 321 | GIRAULT CHRISTOPHE | 01:49:13 | 01:50:23 | — | 1184 | M2M (41 / 71) | 11.5 | 00:51:30 | 01:32:12 | |
| 322 | FEURPRIER NICOLAS | 01:49:15 | 01:50:35 | — | 1449 | M2M (42 / 71) | 11.5 | 00:52:43 | 01:32:16 | |
| 323 | MAILLEUX URLACHER CLAIRE | 01:49:18 | 01:50:34 | — | 1441 | M2F (6 / 24) | 11.5 | 00:51:37 | 01:32:06 | |
| 324 | MAVEYRAUD GREGORY | 01:49:26 | 01:50:36 | — | 1408 | M2M (43 / 71) | 11.5 | 00:49:13 | 01:29:46 | |
| 325 | DESFOSSES LAURENT | 01:49:31 | 01:52:43 | ASA DU BERRY | 1186 | M5M (9 / 26) | 11.5 | 00:52:40 | 01:32:21 | |
| 326 | ROUX GWENAELLE | 01:49:32 | 01:50:48 | USP RUNNING TRAIL | 1206 | M0F (4 / 49) | 11.5 | 00:52:01 | 01:32:23 | |
| 327 | RUELLE KEVIN | 01:49:36 | 01:50:55 | — | 1185 | M0M (39 / 79) | 11.5 | 00:50:43 | 01:31:28 | |
| 328 | VITRY GEOFFREY | 01:49:38 | 01:52:44 | — | 1826 | M0M (40 / 79) | 11.5 | 00:53:00 | 01:32:36 | |
| 329 | BUHOT CORENTIN | 01:49:54 | 01:51:02 | TEAM BRISSON ANTEA | 1213 | SEM (91 / 184) | 11.5 | 00:51:40 | 01:32:25 | |
| 330 | MARIN JULIAN | 01:49:59 | 01:54:17 | — | 2058 | SEM (92 / 184) | 11.4 | 00:51:44 | 01:32:14 | |
| 331 | GUESNEAU NICOLAS | 01:50:10 | 01:51:28 | — | 1317 | M0M (41 / 79) | 11.4 | 00:52:23 | 01:32:30 | |
| 332 | THINE ALEXANDRE | 01:50:17 | 01:54:34 | — | 1161 | SEM (93 / 184) | 11.4 | 00:52:24 | 01:33:12 | |
| 333 | COLLIN MANON | 01:50:19 | 01:54:34 | LE BLANC ATHLETISME | 2075 | SEF (26 / 152) | 11.4 | 00:52:25 | 01:33:13 | |
| 334 | VILLARD ELOI | 01:50:22 | 01:53:19 | ZACKMAN | 1474 | ESM (14 / 20) | 11.4 | 00:51:16 | 01:32:20 | |
| 335 | KACZMAREK GILLES | 01:50:23 | 01:50:51 | — | 1847 | M4M (14 / 41) | 11.4 | 00:51:46 | 01:32:28 | |
| 336 | DELACHARTRE PHILIPPE | 01:50:29 | 01:51:40 | ACFA | 1254 | M6M (3 / 15) | 11.4 | 00:52:45 | 01:33:27 | |
| 337 | RAVENNE AXEL | 01:50:37 | 01:54:52 | — | 1562 | SEM (94 / 184) | 11.4 | 00:50:36 | 01:32:43 | |
| 338 | BOUHOURS YOANN | 01:50:41 | 01:54:56 | — | 1339 | M1M (35 / 58) | 11.4 | 00:51:44 | 01:32:42 | |
| 339 | FONTAINHA FLORIAN | 01:50:41 | 01:54:04 | AMICALE DU BOURRELET LYONNAIS | 1399 | SEM (95 / 184) | 11.4 | 00:53:10 | 01:34:13 | |
| 340 | NGUYEN THIBAUT | 01:50:41 | 01:54:04 | — | 1478 | SEM (96 / 184) | 11.4 | 00:53:10 | 01:34:14 | |
| 341 | THEVENET GAETAN | 01:50:43 | 01:54:58 | — | 1347 | ESM (15 / 20) | 11.4 | 00:56:15 | 01:34:56 | |
| 342 | LEPOUTRE NICHOLAS | 01:50:44 | 01:52:02 | S L US BERRY ATHLETISME | 1096 | M3M (29 / 62) | 11.4 | 00:52:43 | 01:33:52 | |
| 343 | MORLON CHRISTOPHE | 01:50:47 | 01:55:04 | — | 1104 | M2M (44 / 71) | 11.4 | 00:50:22 | 01:31:41 | |
| 344 | SAULNIER EMMA | 01:50:50 | 01:55:01 | — | 1303 | SEF (27 / 152) | 11.4 | 00:51:49 | 01:32:25 | |
| 345 | PROFFIT JULIETTE | 01:50:53 | 01:52:05 | — | 1040 | ESF (2 / 6) | 11.4 | 00:50:43 | 01:32:12 | |
| 346 | ZAGO JENNIFER | 01:50:53 | 01:53:48 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 1913 | M0F (5 / 49) | 11.4 | 00:53:20 | 01:33:42 | |
| 347 | LEMOINE RAPHAEL | 01:51:03 | 01:54:18 | AO CHARENTON | 1043 | M4M (15 / 41) | 11.3 | 00:50:28 | 01:30:47 | |
| 348 | TORRES BRUNO | 01:51:05 | 01:54:21 | — | 1397 | M0M (42 / 79) | 11.3 | 00:50:04 | 01:30:52 | |
| 349 | MOREIRA AXEL | 01:51:05 | 01:54:05 | — | 1903 | SEM (97 / 184) | 11.3 | 00:52:38 | 01:33:19 | |
| 350 | MERCIER PATRICK | 01:51:06 | 01:51:34 | — | 1247 | M3M (30 / 62) | 11.3 | 00:53:05 | 01:33:27 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus