
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | NAVARRE LAURENT | 01:46:02 | 01:46:13 | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 1063 | M3M (22 / 62) | 11.9 | 00:49:03 | 01:28:36 | |
| 252 | BAUDOIN TOMMY | 01:46:08 | 01:47:31 | — | 1457 | M2M (35 / 71) | 11.9 | 00:48:44 | 01:28:00 | |
| 253 | DUBOURGUET MATHIAS | 01:46:29 | 01:50:45 | — | 1343 | M0M (32 / 79) | 11.8 | 00:51:42 | 01:30:37 | |
| 254 | TORTOCHAUX NICOLAS | 01:46:32 | 01:49:25 | — | 1270 | SEM (73 / 184) | 11.8 | 00:50:16 | 01:29:42 | |
| 255 | CHERRIER JULES | 01:46:32 | 01:50:50 | — | 1747 | M1M (31 / 58) | 11.8 | 00:52:23 | 01:30:09 | |
| 256 | TRIPOGNEY MALCOM | 01:46:36 | 01:47:52 | — | 1866 | SEM (74 / 184) | 11.8 | 00:51:10 | 01:30:19 | |
| 257 | LONGEAUD SOPHIE | 01:46:38 | 01:46:46 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 1022 | SEF (16 / 152) | 11.8 | 00:49:46 | 01:29:34 | |
| 258 | LEGER FRANCK | 01:46:44 | 01:48:00 | — | 1929 | M5M (5 / 26) | 11.8 | 00:50:46 | 01:29:44 | |
| 259 | LUCAS BRUNO | 01:46:46 | 01:47:54 | — | 1415 | M5M (6 / 26) | 11.8 | 00:50:09 | 01:29:18 | |
| 260 | COURTOIS SHYREL | 01:46:46 | 01:47:58 | — | 1468 | SEF (17 / 152) | 11.8 | 00:51:25 | 01:30:26 | |
| 261 | BREFORT LISON | 01:46:51 | 01:47:59 | — | 1251 | SEF (18 / 152) | 11.8 | 00:50:58 | 01:29:57 | |
| 262 | LOZANO ANTHONY | 01:46:57 | 01:48:12 | CSE MBDA BOURGES | 1357 | M0M (33 / 79) | 11.8 | 00:48:36 | 01:27:29 | |
| 263 | BORGNAT MARIANNE | 01:46:59 | 01:47:13 | S L CA FOECY | 1492 | M1F (3 / 44) | 11.8 | 00:50:57 | 01:30:06 | |
| 264 | BAZIMON CELINE | 01:47:05 | 01:48:19 | — | 1307 | M1F (4 / 44) | 11.8 | 00:50:57 | 01:29:51 | |
| 265 | FOULATIER AMELIE | 01:47:08 | 01:47:15 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | 1321 | SEF (19 / 152) | 11.8 | 00:49:47 | 01:29:50 | |
| 266 | CHOLLET VALENTIN | 01:47:09 | 01:50:25 | — | 1387 | SEM (75 / 184) | 11.7 | 00:51:56 | 01:30:35 | |
| 267 | RIQUET PIERRE | 01:47:09 | 01:48:17 | — | 1476 | SEM (76 / 184) | 11.7 | 00:51:58 | 01:31:09 | |
| 268 | HACAN VANDESTEENE LISE | 01:47:11 | 01:48:21 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1497 | M1F (5 / 44) | 11.7 | 00:50:56 | 01:29:55 | |
| 269 | HACAN ANTONIN | 01:47:11 | 01:48:21 | — | 1498 | M0M (34 / 79) | 11.7 | 00:51:07 | 01:29:54 | |
| 270 | BERTIN SYLVAIN | 01:47:13 | 01:50:19 | — | 1299 | M3M (23 / 62) | 11.7 | 00:51:31 | 01:31:10 | |
| 271 | BIGOT MATHILDE | 01:47:16 | 01:48:22 | INAYA | 1437 | M1F (6 / 44) | 11.7 | 00:50:32 | 01:30:11 | |
| 272 | MAUGIRON LIONEL | 01:47:18 | 01:47:30 | SAINT DOULCHARD RUNNING | 1308 | M3M (24 / 62) | 11.7 | 00:50:17 | 01:29:46 | |
| 273 | PASDELOUP NICOLAS | 01:47:19 | 01:50:13 | — | 1739 | SEM (77 / 184) | 11.7 | 00:51:42 | 01:30:55 | |
| 274 | CARBALLO CLEA | 01:47:23 | 01:50:28 | — | 2060 | SEF (20 / 152) | 11.7 | 00:51:06 | 01:30:31 | |
| 275 | CASTEL BENOIT | 01:47:26 | 01:50:43 | — | 1823 | M0M (35 / 79) | 11.7 | 00:51:51 | 01:30:33 | |
| 276 | BRAS ANNE | 01:47:29 | 01:48:44 | — | 1374 | M1F (7 / 44) | 11.7 | 00:50:28 | 01:30:03 | |
| 277 | BERGER VALENTIN | 01:47:30 | 01:48:42 | — | 1156 | SEM (78 / 184) | 11.7 | 00:50:57 | 01:29:56 | |
| 278 | BONTEMPS LOIC | 01:47:32 | 01:48:43 | — | 1938 | M2M (36 / 71) | 11.7 | 00:51:29 | 01:31:07 | |
| 279 | PERRIN OLEANE | 01:47:33 | 01:48:57 | — | 1459 | SEF (21 / 152) | 11.7 | 00:48:43 | 01:28:00 | |
| 280 | BERSON FABIEN | 01:47:34 | 01:48:41 | — | 1486 | SEM (79 / 184) | 11.7 | 00:50:53 | 01:30:17 | |
| 281 | VERGOLIN ROMAIN | 01:47:34 | 01:48:58 | — | 1458 | SEM (80 / 184) | 11.7 | 00:48:45 | 01:28:00 | |
| 282 | LACHASSAGNE MOIGNET CATHERINE | 01:47:39 | 01:48:46 | AS BANQUE DE FRANCE | 1491 | M5F (1 / 10) | 11.7 | 00:49:34 | 01:30:02 | |
| 283 | PEINTURIER FOUGERON GAEL | 01:47:40 | 01:50:53 | — | 1858 | JUM (6 / 8) | 11.7 | 00:51:41 | 01:30:43 | |
| 284 | NONET CLEMENT | 01:47:40 | 01:48:04 | — | 1190 | SEM (81 / 184) | 11.7 | 00:49:21 | 01:29:17 | |
| 285 | DEFAIX THOMAS | 01:47:42 | 01:49:09 | — | 1277 | M0M (36 / 79) | 11.7 | 00:50:24 | 01:30:06 | |
| 286 | CHEVALIER LAURINE | 01:47:46 | 01:47:58 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME | 1082 | SEF (22 / 152) | 11.7 | 00:48:49 | 01:29:17 | |
| 287 | MOTRET JUSTIN | 01:47:48 | 01:49:01 | REUILLY | 1129 | SEM (82 / 184) | 11.7 | 00:51:43 | 01:30:08 | |
| 288 | DONDINA ANTHONY | 01:47:48 | 01:50:42 | — | 1837 | SEM (83 / 184) | 11.7 | 00:51:44 | 01:30:55 | |
| 289 | TORTOCHAUX MATHILDE | 01:47:50 | 01:49:25 | — | 1269 | SEF (23 / 152) | 11.7 | 00:51:57 | 01:31:10 | |
| 290 | FURCY FABRICE | 01:47:50 | 01:48:04 | — | 1889 | M3M (25 / 62) | 11.7 | 00:50:29 | 01:30:38 | |
| 291 | TITOU FAIZ | 01:47:55 | 01:49:54 | — | 1862 | SEM (84 / 184) | 11.7 | 00:50:53 | 01:30:44 | |
| 292 | LECHAPPE TOM | 01:47:56 | 01:49:05 | — | 1211 | SEM (85 / 184) | 11.7 | 00:51:56 | 01:31:07 | |
| 293 | DUMAS ROBIN | 01:47:56 | 01:49:54 | — | 1167 | SEM (86 / 184) | 11.7 | 00:52:05 | 01:30:39 | |
| 294 | SARTHE EMMANUEL | 01:47:57 | 01:51:12 | — | 1926 | M4M (12 / 41) | 11.7 | 00:51:06 | 01:31:23 | |
| 295 | MILLON NICOLAS | 01:47:57 | 01:49:06 | — | 1209 | M1M (32 / 58) | 11.7 | 00:51:55 | 01:31:07 | |
| 296 | DELATTE MARTINE | 01:48:00 | 01:49:09 | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 1328 | M6F (1 / 5) | 11.7 | 00:50:37 | 01:30:29 | |
| 297 | VIGIER ALAIN | 01:48:02 | 01:49:14 | — | 1201 | M5M (7 / 26) | 11.7 | 00:50:51 | 01:30:54 | |
| 298 | CITOLEUX VICTOR | 01:48:02 | 01:51:12 | — | 1493 | SEM (87 / 184) | 11.7 | 00:50:12 | 01:29:39 | |
| 299 | SIMO AURELIE | 01:48:07 | 01:49:17 | — | 1214 | M2F (4 / 24) | 11.6 | 00:51:16 | 01:30:54 | |
| 300 | KIRSTEN ANTOINE | 01:48:10 | 01:52:11 | — | 1265 | M1M (33 / 58) | 11.6 | 00:51:13 | 01:31:11 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus