
902 arrivants • 335 Femmes • 567 Hommes
94 licenciés (10%) • 808 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:00:20
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9.9KM | 17.9KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | IMBEAU ALEXIS | 01:54:00 | 01:57:19 | — | 1921 | M0M (50 / 79) | 11.0 | 00:54:20 | 01:35:38 | |
| 402 | MONOD JEROME | 01:54:05 | 01:57:28 | — | 1196 | M1M (39 / 58) | 11.0 | 00:53:55 | 01:35:53 | |
| 403 | FRANCOIS AYMERIC | 01:54:07 | 01:57:10 | — | 1811 | M0M (51 / 79) | 11.0 | 00:54:42 | 01:36:27 | |
| 404 | RIQUE ANNE SOPHIE | 01:54:08 | 01:57:10 | — | 1812 | M0F (9 / 49) | 11.0 | 00:54:11 | 01:36:28 | |
| 405 | VILLIERS STEPHANE | 01:54:09 | 01:55:31 | GOUZON COURT | 1585 | M4M (19 / 41) | 11.0 | 00:52:33 | 01:35:05 | |
| 406 | KIRCHNER ANAIS | 01:54:18 | 01:55:31 | — | 1883 | M1F (9 / 44) | 11.0 | 00:55:04 | 01:36:18 | |
| 407 | MARTINON MAUREEN | 01:54:20 | 01:55:27 | — | 1803 | M0F (10 / 49) | 11.0 | 00:50:47 | 01:34:35 | |
| 408 | DUREDON GERALDINE | 01:54:23 | 01:57:42 | S L CA FOECY | 1922 | M0F (11 / 49) | 11.0 | 00:54:22 | 01:36:16 | |
| 409 | NOIZAT NOLWENN | 01:54:26 | 01:57:30 | — | 1325 | M3F (3 / 21) | 11.0 | 00:53:23 | 01:35:54 | |
| 410 | PAGES BENJAMIN | 01:54:29 | 01:57:33 | TRANSPORTS LEVEQUE | 1485 | M2M (47 / 71) | 11.0 | 00:54:52 | 01:36:56 | |
| 411 | DEBROUX EMMANUEL | 01:54:32 | 01:59:00 | — | 1680 | M4M (20 / 41) | 11.0 | 01:02:32 | 01:38:05 | |
| 412 | BOURGOIN NOLAN | 01:54:35 | 01:57:53 | — | 1848 | JUM (7 / 8) | 11.0 | 00:56:35 | 01:36:59 | |
| 413 | BOYER JEREMY | 01:54:36 | 01:57:37 | — | 1168 | M0M (52 / 79) | 11.0 | 00:53:29 | 01:35:02 | |
| 414 | PLANCHON JEROME | 01:54:37 | 01:55:57 | VAL DE FRANCE L HABITAT DES TERRITOIRES | 1748 | M3M (34 / 62) | 11.0 | 00:53:37 | 01:35:28 | |
| 415 | DEYSSARD REMI | 01:54:38 | 01:56:08 | RUNNING PASSION BOURGES | 1333 | M6M (5 / 15) | 11.0 | 00:53:47 | 01:36:02 | |
| 416 | DELHOMEZ VALENTIN | 01:54:51 | 01:57:53 | — | 1906 | SEM (113 / 184) | 11.0 | 00:56:13 | 01:38:58 | |
| 417 | CHAMBERT BLANDINE | 01:54:51 | 01:56:09 | — | 1315 | SEF (34 / 152) | 11.0 | 00:54:28 | 01:36:41 | |
| 418 | FILIPPI LISA | 01:54:52 | 01:56:10 | — | 1413 | SEF (35 / 152) | 11.0 | 00:53:24 | 01:35:56 | |
| 419 | GACHET ARTHUR | 01:54:56 | 01:58:12 | — | 1304 | M0M (53 / 79) | 11.0 | 00:56:25 | 01:38:15 | |
| 420 | BARRAQUE NICOLAS | 01:54:56 | 01:58:13 | — | 1305 | M0M (54 / 79) | 10.9 | 00:56:25 | 01:38:15 | |
| 421 | BONNISSEL DORIAN | 01:54:59 | 01:58:10 | MONIN | 1761 | SEM (114 / 184) | 10.9 | 00:54:12 | 01:36:21 | |
| 422 | PONS THIBAULT | 01:55:00 | 01:58:09 | — | 1795 | SEM (115 / 184) | 10.9 | 00:54:38 | 01:37:08 | |
| 423 | TOLLITTE PERRINE | 01:55:01 | 01:58:02 | — | 1601 | M1F (10 / 44) | 10.9 | 00:56:24 | 01:38:58 | |
| 424 | VICTOR ACKERMANN | 01:55:07 | 01:58:11 | — | 1242 | SEM (116 / 184) | 10.9 | 00:56:53 | 01:38:38 | |
| 425 | CUREAU ROMAIN | 01:55:09 | 01:58:36 | — | 1790 | M1M (40 / 58) | 10.9 | 00:55:10 | 01:37:27 | |
| 426 | BOHATIER LAURE | 01:55:10 | 01:58:18 | — | 1327 | SEF (36 / 152) | 10.9 | 00:54:53 | 01:37:46 | |
| 427 | BOHATIER JEROME | 01:55:12 | 01:58:19 | — | 1398 | M4M (21 / 41) | 10.9 | 00:55:01 | 01:37:46 | |
| 428 | REZAIE HADI | 01:55:13 | 01:58:22 | — | 1501 | SEM (117 / 184) | 10.9 | 00:51:46 | 01:33:28 | |
| 429 | GAZEAU MANUEL | 01:55:13 | 01:58:24 | — | 1842 | M4M (22 / 41) | 10.9 | 00:54:30 | 01:37:02 | |
| 430 | LECAMUS ANTOINE | 01:55:15 | 01:58:19 | — | 1495 | SEM (118 / 184) | 10.9 | 00:52:18 | 01:35:35 | |
| 431 | AUCHERE DAMIEN | 01:55:16 | 01:59:28 | — | 1530 | M2M (48 / 71) | 10.9 | 00:56:35 | 01:38:33 | |
| 432 | SAMPAIO ADRIANO | 01:55:23 | 01:56:30 | — | 1193 | M5M (13 / 26) | 10.9 | 00:51:32 | 01:36:33 | |
| 433 | SAMPAIO LAURANNE | 01:55:23 | 01:56:30 | — | 1194 | SEF (37 / 152) | 10.9 | 00:51:34 | 01:36:34 | |
| 434 | PETIT OCEANNE | 01:55:25 | 01:56:41 | — | 1290 | SEF (38 / 152) | 10.9 | 00:54:49 | 01:36:54 | |
| 435 | LABONNE LEO | 01:55:26 | 01:59:38 | LABONNE | 2103 | SEM (119 / 184) | 10.9 | 00:56:52 | 01:38:29 | |
| 436 | REDJEM RAOUF | 01:55:33 | 01:58:54 | — | 1198 | M3M (35 / 62) | 10.9 | 00:54:02 | 01:37:04 | |
| 437 | DESABRES EVA | 01:55:34 | 01:58:54 | — | 1885 | SEF (39 / 152) | 10.9 | 00:55:07 | 01:38:25 | |
| 438 | DESNOS FREDERIC | 01:55:36 | 02:00:00 | — | 1284 | M3M (36 / 62) | 10.9 | 00:54:37 | 01:37:22 | |
| 439 | MALLET JOSEPH | 01:55:40 | 01:56:53 | — | 1760 | M5M (14 / 26) | 10.9 | 00:54:17 | 01:37:08 | |
| 440 | PERRICHON JEROME | 01:55:43 | 01:57:09 | — | 1334 | M3M (37 / 62) | 10.9 | 00:52:36 | 01:36:20 | |
| 441 | THOMAS MAXIMILIEN | 01:55:48 | 02:00:08 | — | 1520 | SEM (120 / 184) | 10.9 | 00:56:35 | 01:39:02 | |
| 442 | LESEGRETAIN ALICE | 01:55:55 | 01:59:08 | — | 1804 | SEF (40 / 152) | 10.9 | 00:54:33 | 01:37:00 | |
| 443 | DOYENNEL LUCILE | 01:55:56 | 01:59:09 | EAC | 1386 | SEF (41 / 152) | 10.9 | 00:54:33 | 01:37:01 | |
| 444 | POULLAIN AMAURY | 01:55:57 | 01:58:53 | EMB | 1083 | M1M (41 / 58) | 10.9 | 00:53:04 | 01:37:00 | |
| 445 | VIGIER SOLENE | 01:56:06 | 01:57:18 | — | 1202 | SEF (42 / 152) | 10.8 | 00:54:44 | 01:38:22 | |
| 446 | BOISSIERE BASTIEN | 01:56:08 | 01:59:24 | — | 1690 | SEM (121 / 184) | 10.8 | 00:54:54 | 01:37:57 | |
| 447 | JOUFFIN JF | 01:56:11 | 02:00:30 | — | 1263 | M0M (55 / 79) | 10.8 | 00:55:01 | 01:37:35 | |
| 448 | JOUANNEAU FLORENT | 01:56:12 | 01:59:17 | — | 1813 | M5M (15 / 26) | 10.8 | 00:53:18 | 01:37:52 | |
| 449 | TAILLEFER JORDAN | 01:56:14 | 01:59:25 | MONIN | 2064 | SEM (122 / 184) | 10.8 | 00:54:57 | 01:37:24 | |
| 450 | CAS JULIEN | 01:56:21 | 01:59:16 | — | 1171 | SEM (123 / 184) | 10.8 | 00:53:56 | 01:37:01 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus