
9 participants • 6 Hommes • 3 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 - 9h50 - Benjamin.es - Minimes filles - 2200m | GRANBOULAN NESSI Penelope | MIF | SO HOUILLES | à déposer | ||
| C6 - 11h20 - Espoirs Séniors masters Femmes - 4780m | PERNET Léa | SEF | Athletisme sartrouville | — | ||
| C6 - 11h20 - Espoirs Séniors masters Femmes - 4780m | JAOUEN Adeline | M3F | SO HOUILLES TRIATHLON | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Ahres Samy | M3M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | DUPUIS Viincent | M5M | Sartrouville Athletisme | à déposer | — | |
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | karim said | M2M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Brétécher Thibault | M0M | — | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | LE RICHE Jean-Jacques | M5M | SO HOUILLES TRIATHLON | — | ||
| C8 - 12h10 - Juniors Espoirs Séniors masters Hommes - 8020m | Baube Anthony | M0M | SARTROUVILLE ATHLETISME | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus