
38 participants • 29 Hommes • 9 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Wamster Willy | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Da Costa Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Charlet Lary | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | AITELLI DAMIEN | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Darle Célestin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Carre Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | AUBERTIN Jean-Baptiste | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Siesa Johan | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Lecuirot Vincent | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | DUPRIEZ Remi | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Collet Guillaume | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Dumont Thibault | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | NEVEU FLORENT | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | DHALLUIN Maxence | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Roulet Julien | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Beuzelin Thomas | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Gauchot Gérôme | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | GILLOT Robin | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Cordier Melvyn | ADU | — | en cours | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Dupuis Antoine | ADU | — | à déposer | — | |
| C2- 9000 mètres: Catégorie senior homme et master 1 homme | Moquet Lucas | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Briatte Charlotte | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Schulze Murielle | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Tsachiris Fanny | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Lebegue Pascal | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | POIRIER JÉRÔME | ADU | — | en cours | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | bourdaire vincent | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | SERMAND VALERIE | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Lavergne Anthony | ADU | — | à déposer | à déposer | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | muzyka stephane | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | LE ROUZIC ALLAN | ADU | — | en cours | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Gonzales Delphine | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | PANNIER Damien | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | CAPRE Cynthia | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | CAPUTO Léa | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | LHERMENIER SARAH | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Chelini Alexia | ADU | — | à déposer | — | |
| C1 - 6000 mètres: Toutes catégories féminines, catégories junior et master 2 homme | Brillouet Samuel | ADU | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus